��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ������� > ��������
����ר��:

ʤ����12117�ڱط�ָ������ɭ�ɴ������

2012-9-15 11:41:00�� ��Դ���й������ �����

��ǩ��ʤ����12117�ڱط�ָ������ɭ�ɴ������

�������ڻع���������ʵ����ź��٣��ೡ�������Ǵ��ȴ������Ҳ����Ҷӱ������Ų���������йأ�����ǿ�Ӷ�����ʵ��ʤ��������������Ҳ�Ƕೡ���ȴ����ֻ�������ͳ���ս�����������ݶԿͶӺܲ������ͶӴ������������������Ҳ���࣬����ʱ������ս���ܵ�������������ƽ�֣�ֻ���������������ļ�֧ǿ��Ͷע���ȣ�����ʧ�����֣�������н��ٵ����ű�����

���������쳣��ʾ����������жೡ���������ֽ����������쳣�������ɭ������ս���������Ͷ�����Щ��ƽ������������ǿ����Ŀǰ���Ӵ��ȣ������������Ӳ������������գ��ж��������ǡ�����������Ӣ��ǿ�ӣ��ͳ���ս���ͳ����Ǵ��ȣ����������ݶԿͳ�ǿ�Ӳ���֧�֣��Ͷ�ȡʤ�ѶȺܴ��ر����ж�����ֱ����ʤ�䵨�������Ŀͳ��������Խ�ǿ����ӱ��ֺܲ�������Ŀǰ�ͳ����ȣ������ȫ���˼�����ǿ�ӣ��ͶӴ�����ʤ��

�� ���� VS �Ͷ� ��ҹ��� ��ұ��� ���ҹ��� ���ұ��� �ɽ��ܶ� �ɽ����� ���� �ط�ָ�� ���˴� 1024
1 ��ɭ�� VS �ϰ��� $59,554 78% $28,312 68% $544,182 90% 1.39 59 310 10
$736 1% $3,084 7% $17,930 3% 5.5 8
$15,852 21% $10,126 24% $40,586 7% 10 33
2 ά  �� VS ˹���� $7,786 15% $22,899 99% $365,365 61% 2.44 54 310 30
$43,783 85% $70 0% $87,560 15% 3.5 18
$164 0% $150 1% $141,427 24% 3.25 28
3 ����ķ VS ������ $2,323 79% $5,724 51% $174,866 58% 2.14 44 310 30
$432 15% $4,294 38% $67,318 22% 3.55 29
$188 6% $1,183 11% $57,289 19% 3.95 28
4 ��  �� VS ά  �� $2,446 49% $52,211 85% $1,453,469 95% 1.27 70 3 31
$1,662 34% $3,202 5% $26,676 2% 6.8 7
$852 17% $5,852 10% $43,172 3% 14.5 24
5 Ѳ���� VS �ж��� $15,599 21% $990 5% $133,573 9% 4.9 20 3 3
$4,863 6% $3,426 18% $65,481 4% 3.65 7
$54,580 73% $15,048 77% $1,275,522 87% 1.89 73
6 ˹�п� VS ��  �� $2,218 21% $819 3% $39,516 3% 5.6 9 310 30
$48 0% $5,814 25% $41,799 4% 3.8 7
$8,294 79% $17,065 72% $1,101,946 93% 1.78 84
7 ɣ���� VS ������ $16,381 15% $10,328 24% $163,692 14% 3.55 18 310 31
$52,414 49% $24,755 57% $164,185 14% 3.45 18
$37,491 35% $8,072 19% $864,653 73% 2.3 64
8 ��  �� VS ��  �� $4,173 67% $7,960 86% $162,033 92% 1.51 74 3 3
$2,028 32% $599 6% $5,800 3% 4.6 8
$49 1% $704 8% $7,991 5% 8 18
9 ��  �� VS Ŧ�ױ� $3,176 80% $2,147 53% $19,185 68% 2.06 54 31 31
$765 19% $955 24% $7,324 26% 3.65 36
$50 1% $948 23% $1,722 6% 4.2 10
10 ��  �� VS ����� $27,636 97% $128,380 98% $1,458,094 99% 1.19 89 3 3
$141 0% $950 1% $5,738 0% 8.4 2
$615 2% $1,050 1% $8,061 1% 21 8
11 ��ŵ�� VS ����÷ $4,079 45% $3,426 27% $52,946 64% 2.38 55 3 3
$177 2% $6,473 52% $16,681 20% 3.7 27
$4,773 53% $2,621 21% $12,814 16% 3.15 18
12 ˹ͼ�� VS ������ $4,563 77% $3,981 31% $25,794 61% 1.7 33 30 30
$1,157 20% $2,826 22% $3,892 9% 4.1 12
$202 3% $6,236 48% $12,581 30% 5.8 56
13 �ƶ��� VS ɳ���� $4,449 39% $990 8% $25,308 33% 4.2 49 310 31
$916 8% $309 2% $7,798 10% 3.7 13
$5,936 53% $11,504 90% $42,965 56% 2.02 38
14 ��ά�� VS ��  �� $4,338 66% $2,506 25% $28,074 15% 6 36 310 31
$1,088 17% $665 7% $14,237 7% 4.3 13
$1,114 17% $6,845 68% $147,680 78% 1.65 51
<-- publish_helper_end --><-- �������-�·�ҳ end --><-- ��������������� ��ʼ -->

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ