302 Found


nginx
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ��ʹ��� > ��������
ʤ����110�ڽ�ս��ʷ���ܣ�ά�������Һ�������������

�й������  2011-10-21 8:45:00   �����壺�� �� С�����������������ղ�������ӡ��

��һ��  
��˹��ά�� 5ʤ4ƽ1���������� ���а�˹��ά������ 3ʤ2ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ�(�볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
Ӣ��2010-2011���� 2011-04-30 ������ 2-1 (0-1) ��˹��ά�� 1.96 ƽ��/���� 1.90
Ӣ��2010-2011���� 2010-12-11 ��˹��ά�� 2-1 (1-0) ������ 2.04 ƽ��/���� 1.82
Ӣ��2008-2009���� 2009-01-10 ��˹��ά�� 2-1 (2-0) ������ 2.00 ��� 1.86
Ӣ��2008-2009���� 2008-09-21 ������ 1-2 (1-2) ��˹��ά�� 2.06 ƽ�� 1.80
Ӣ��2005-2006���� 2006-04-09 ��˹��ά�� 0-0 (-1--1) ������ 2.02 ƽ��/���� 1.93
Ӣ��2005-2006���� 2006-01-02 ������ 1-2 (-) ��˹��ά�� 1.82 ƽ�� 2.03
Ӣ��2004-2005���� 2005-04-10 ��˹��ά�� 1-1 (1-0) ������ 1.85 ����/һ�� 2.05
Ӣ��2004-2005���� 2004-08-22 ������ 1-1 (1-1) ��˹��ά�� 2.10 ƽ�� 1.80
Ӣ��2002-2003���� 2002-12-14 ��˹��ά�� 2-1 (1-1) ������ 1.00 ����/һ�� 1.00
Ӣ��2002-2003���� 2002-11-16 ������ 0-0 (0-0) ��˹��ά�� 1.00 ƽ�� 1.00

�ڶ���  
������ 5ʤ5ƽ11�� ɣ������ ���в��������� 3ʤ3ƽ4��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
Ӣ��2010-2011���� 2011-05-07 ������ 1-2 (0-1) ɣ���� 1.77 ���� 2.09
Ӣ��2010-2011���� 2010-12-18 ɣ���� 1-0 (1-0) ������ 1.78 ƽ��/���� 2.08
Ӣ��2009-2010���� 2010-03-10 ɣ���� 4-0 (1-0) ������ 2.12 ���� 1.74
Ӣ��2009-2010���� 2009-08-15 ������ 0-1 (0-1) ɣ���� 1.90 ƽ��/���� 1.94
Ӣ��2008-2009���� 2009-05-09 ������ 0-0 (0-0) ɣ���� 1.80 ƽ��/���� 2.06
���ܱ� 2009-01-03 ɣ���� 2-1 (0-0) ������ 1.98 ƽ��/���� 1.86
Ӣ��2008-2009���� 2008-11-29 ɣ���� 1-4 (1-3) ������ 1.96 ƽ��/���� 1.90
Ӣ��2007-2008���� 2008-05-04 ������ 2-0 (1-0) ɣ���� 2.04 ����/һ�� 1.90
Ӣ��2007-2008���� 2007-12-29 ɣ���� 3-1 (2-1) ������ 1.75 ƽ��/���� 2.10
Ӣ��2005-2006���� 2006-03-18 ������ 2-0 (0-0) ɣ���� 2.01 һ��/��� 1.84
Ӣ��2005-2006���� 2005-12-26 ɣ���� 0-0 (-1--1) ������ 2.05 ƽ�� 1.80
Ӣ��2002-2003���� 2003-03-15 ɣ���� 0-2 (0-0) ������ 1.00 ƽ��/���� 1.00
Ӣ��2002-2003���� 2002-10-29 ������ 1-1 (0-1) ɣ���� 1.00 ƽ��/���� 1.00
Ӣ��2001-2002���� 2002-03-05 ɣ���� 1-0 (1-0) ������ - - -
Ӣ��2001-2002���� 2001-09-29 ������ 0-2 (0-0) ɣ���� - - -
Ӣ��1998-1999���� 1999-03-20 ɣ���� 3-1 (2-0) ������ - - -
Ӣ��1998-1999���� 1998-11-01 ������ 0-3 (0-2) ɣ���� - - -
Ӣ��1994-1995���� 1995-04-17 ������ 1-0 (-1--1) ɣ���� - - -
Ӣ��1994-1995���� 1994-12-26 ɣ���� 1-1 (-1--1) ������ - - -
Ӣ��1993-1994���� 1994-04-02 ɣ���� 2-0 (-1--1) ������ - - -
Ӣ��1993-1994���� 1993-12-27 ������ 0-0 (-1--1) ɣ���� - - -

������  
Ŧ��˹�� 4ʤ2ƽ5��ά�Ծ����� ����Ŧ��˹������ 3ʤ2ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
Ӣ��2010-2011���� 2011-01-02 ά�Ծ��� 0-1 (0-1) Ŧ��˹�� 2.14 ƽ��/���� 1.72
Ӣ��2010-2011���� 2010-10-16 Ŧ��˹�� 2-2 (0-2) ά�Ծ��� 1.89 ����/һ�� 1.97
Ӣ��2008-2009���� 2008-12-26 ά�Ծ��� 2-1 (1-0) Ŧ��˹�� 1.80 ƽ�� 2.06
Ӣ��2008-2009���� 2008-11-15 Ŧ��˹�� 2-2 (0-1) ά�Ծ��� 1.80 ƽ��/���� 2.06
Ӣ��2007-2008���� 2007-12-26 ά�Ծ��� 1-0 (0-0) Ŧ��˹�� 1.98 ƽ�� 1.87
Ӣ��2007-2008���� 2007-09-01 Ŧ��˹�� 1-0 (0-0) ά�Ծ��� 1.80 ����/һ�� 2.05
Ӣ��2006-2007���� 2007-02-25 ά�Ծ��� 1-0 (1-0) Ŧ��˹�� - - -
Ӣ��2006-2007���� 2006-08-19 Ŧ��˹�� 2-1 (1-0) ά�Ծ��� 2.04 ����/һ�� 1.83
Ӣ��2005-2006���� 2006-04-15 Ŧ��˹�� 3-1 (2-1) ά�Ծ��� 1.99 ���� 1.96
Ӣ���� 2005-12-01 ά�Ծ��� 1-0 (0-0) Ŧ��˹�� 2.10 ƽ�� 1.75
Ӣ��2005-2006���� 2005-10-15 ά�Ծ��� 1-0 (1-0) Ŧ��˹�� 1.94 ƽ�� 1.91

���ij�  
������ 4ʤ1ƽ1��ŵά���� ��������������2ʤ0ƽ1��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
Ӣ��2004-2005���� 2005-01-03 ŵά�� 1-2 (0-0) ������ 2.10 ��ƽ��/���� 1.80
Ӣ��2004-2005���� 2004-09-25 ������ 3-0 (2-0) ŵά�� 1.98 һ��/��� 1.93
Ӣ��1994-1995���� 1995-04-29 ŵά�� 1-2 (-1--1) ������ - - -
Ӣ��1994-1995���� 1995-01-02 ������ 4-0 (-1--1) ŵά�� - - -
Ӣ��1993-1994���� 1994-04-30 ������ 0-1 (-1--1) ŵά�� - - -
Ӣ��1993-1994���� 1994-02-05 ŵά�� 2-2 (-1--1) ������ - - -

���峡  
����˹���� 9ʤ3ƽ14�������� �� ���п���˹��������6ʤ2ƽ5��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2010-2011���� 2011-03-12 ����˹���� 2-1 (1-1) ������ 1.80 ƽ��/���� 2.06
�¼�2010-2011���� 2010-10-23 ������ 2-1 (1-1) ����˹���� 1.92 ƽ��/���� 1.94
����2008-2009���� 2009-05-24 ������ 4-3 (2-1) ����˹���� 1.80 ����/һ�� 2.02
����2008-2009���� 2008-12-16 ����˹���� 2-0 (0-0) ������ 2.07 ���� 1.75
����2007-2008���� 2008-03-08 ����˹���� 0-0 (0-0) ������ 1.82 ƽ�� 2.02
����2007-2008���� 2007-09-23 ������ 1-0 (0-0) ����˹���� 1.98 ����/һ�� 1.82
����2006-2007���� 2007-03-18 ������ 4-1 (2-1) ����˹���� 2.05 ƽ��/���� 1.80
����2006-2007���� 2006-10-31 ����˹���� 1-3 (1-1) ������ 1.83 ����/һ�� 1.98
�¼�2004-2005���� 2005-05-07 ������ 1-2 (0-2) ����˹���� 1.87 ƽ�� 1.98
�¼�2004-2005���� 2004-11-27 ����˹���� 3-0 (1-0) ������ 1.94 ����/һ�� 1.96
�¼�2003-2004���� 2004-03-01 ������ 1-0 (0-0) ����˹���� 1.98 ƽ��/���� 1.88
�¼�2003-2004���� 2003-09-14 ����˹���� 2-2 (2-2) ������ 1.95 ����/һ�� 1.90
�¼�2001-2002���� 2002-04-21 ������ 3-1 (0-0) ����˹���� - - -
�¼�2001-2002���� 2001-12-01 ����˹���� 3-0 (1-0) ������ - - -
�¼�2000-2001���� 2001-04-22 ������ 5-2 (5-0) ����˹���� - - -
�¼�2000-2001���� 2000-11-18 ����˹���� 0-2 (0-1) ������ - - -
�¼�1999-2000���� 2000-05-13 ������ 2-1 (1-1) ����˹���� - - -
�¼�1999-2000���� 1999-12-15 ����˹���� 0-2 (0-0) ������ - - -
�¼�1998-1999���� 1999-04-24 ����˹���� 0-2 (0-1) ������ - - -
�¼�1998-1999���� 1998-11-07 ������ 0-1 (0-1) ����˹���� - - -
�¼�1995-1996���� 1996-05-03 ������ 0-0 (0-0) ����˹���� - - -
�¼�1995-1996���� 1995-11-25 ����˹���� 1-2 (0-0) ������ - - -
�¼�1994-1995���� 1995-05-05 ������ 4-1 (-1--1) ����˹���� - - -
�¼�1994-1995���� 1994-11-05 ����˹���� 3-2 (-1--1) ������ - - -
�¼�1993-1994���� 1994-03-12 ����˹���� 1-0 (-1--1) ������ - - -
�¼�1993-1994���� 1993-09-18 ������ 2-3 (-1--1) ����˹���� - - -

������  
Ŧ�ױ� 8ʤ5ƽ8��˹ͼ������ ����Ŧ�ױ�����3ʤ3ƽ5��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2010-2011���� 2011-02-12 ˹ͼ���� 1-4 (1-2) Ŧ�ױ� 2.04 ����/һ�� 1.82
�¼�2010-2011���� 2010-09-23 Ŧ�ױ� 2-1 (1-0) ˹ͼ���� 1.87 ��ƽ��/���� 1.99
�¼�2009-2010���� 2010-02-07 Ŧ�ױ� 1-2 (0-1) ˹ͼ���� 1.78 �ܰ��� 2.08
�¼�2009-2010���� 2009-08-29 ˹ͼ���� 0-0 (0-0) Ŧ�ױ� 2.26 һ��/��� 1.60
�¼�2007-2008���� 2008-04-17 ˹ͼ���� 3-0 (3-0) Ŧ�ױ� 2.14 ����/һ�� 1.72
�¼�2007-2008���� 2007-11-03 Ŧ�ױ� 0-1 (0-1) ˹ͼ���� 1.94 ƽ�� 1.91
�¹��� 2007-05-27 Ŧ�ױ� 2-2 (1-1) ˹ͼ���� 1.98 ��ƽ��/���� 1.88
�¼�2006-2007���� 2007-01-27 Ŧ�ױ� 4-1 (1-1) ˹ͼ���� 1.80 ƽ�� 2.05
�¼�2006-2007���� 2006-08-12 ˹ͼ���� 0-3 (0-2) Ŧ�ױ� 1.98 ����/һ�� 1.83
�¼�2005-2006���� 2006-04-08 ˹ͼ���� 1-0 (0-0) Ŧ�ױ� 1.93 ���� 1.88
�¼�2005-2006���� 2005-11-07 Ŧ�ױ� 0-1 (0-1) ˹ͼ���� 1.83 ��ƽ��/���� 2.02
�¼�2004-2005���� 2005-01-29 ˹ͼ���� 2-4 (0-2) Ŧ�ױ� 1.80 һ��/��� 2.10
�¼�2004-2005���� 2004-08-14 Ŧ�ױ� 1-1 (1-1) ˹ͼ���� 2.00 ��ƽ��/���� 1.90
�¼�2002-2003���� 2003-03-23 ˹ͼ���� 0-2 (0-1) Ŧ�ױ� 1.00 һ��/��� 1.00
�¼�2002-2003���� 2002-10-20 Ŧ�ױ� 1-2 (1-0) ˹ͼ���� 1.00 ƽ�� 1.00
�¼�2001-2002���� 2002-02-05 ˹ͼ���� 2-3 (1-2) Ŧ�ױ� - - -
�¼�2001-2002���� 2001-08-18 Ŧ�ױ� 2-4 (1-1) ˹ͼ���� - - -
�¼�1998-1999���� 1999-04-13 ˹ͼ���� 0-0 (0-0) Ŧ�ױ� - - -
�¼�1998-1999���� 1998-10-24 Ŧ�ױ� 2-2 (0-2) ˹ͼ���� - - -
�¼�1993-1994���� 1994-04-06 Ŧ�ױ� 1-0 (-1--1) ˹ͼ���� - - -
�¼�1993-1994���� 1993-10-16 ˹ͼ���� 1-0 (-1--1) Ŧ�ױ� - - -

���߳�  
�����ɵ� 17ʤ4ƽ3����¡ �� ���ж����ɵ����� 11ʤ1ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2010-2011���� 2011-03-05 �����ɵ� 1-0 (1-0) ��¡ 1.93 ��� 1.93
�¼�2010-2011���� 2010-10-16 ��¡ 1-2 (0-1) �����ɵ� 2.08 �ܰ��� 1.78
�¼�2009-2010���� 2010-01-18 ��¡ 2-3 (0-2) �����ɵ� 1.95 ��ƽ��/���� 1.91
�¼�2009-2010���� 2009-08-08 �����ɵ� 1-0 (0-0) ��¡ 1.74 ���� 2.12
�¼�2008-2009���� 2009-04-11 �����ɵ� 3-1 (1-1) ��¡ 1.80 ����/һ�� 2.06
�¼�2008-2009���� 2008-10-30 ��¡ 0-1 (0-0) �����ɵ� 1.87 ƽ�� 1.99
�¼�2005-2006���� 2006-02-13 ��¡ 0-0 (-1--1) �����ɵ� 2.00 ƽ�� 1.80
�¼�2005-2006���� 2005-09-11 �����ɵ� 2-1 (1-0) ��¡ 2.05 ����/һ�� 1.80
�¼�2003-2004���� 2004-02-23 �����ɵ� 1-0 (1-0) ��¡ 1.83 һ��/��� 2.03
�¼�2003-2004���� 2003-08-23 ��¡ 1-0 (0-0) �����ɵ� 1.93 �ܰ��� 1.93
�¼�2001-2002���� 2002-04-20 �����ɵ� 2-1 (1-0) ��¡ - - -
�¼�2001-2002���� 2001-12-01 ��¡ 0-2 (0-2) �����ɵ� - - -
�¼�2000-2001���� 2001-05-19 �����ɵ� 3-3 (1-2) ��¡ - - -
�¼�2000-2001���� 2000-12-13 ��¡ 0-0 (0-0) �����ɵ� - - -
�¼�1997-1998���� 1997-12-13 ��¡ 4-2 (2-1) �����ɵ� - - -
�¼�1997-1998���� 1997-08-06 �����ɵ� 3-0 (2-0) ��¡ - - -
�¼�1996-1997���� 1997-05-31 �����ɵ� 2-1 (1-0) ��¡ - - -
�¼�1996-1997���� 1996-12-07 ��¡ 1-3 (1-0) �����ɵ� - - -
�¼�1995-1996���� 1996-04-09 ��¡ 0-0 (0-0) �����ɵ� - - -
�¼�1995-1996���� 1995-10-21 �����ɵ� 3-0 (0-0) ��¡ - - -
�¼�1994-1995���� 1995-02-25 �����ɵ� 2-1 (-1--1) ��¡ - - -
�¼�1994-1995���� 1994-08-23 ��¡ 1-6 (-1--1) �����ɵ� - - -
�¼�1993-1994���� 1994-04-09 �����ɵ� 2-1 (-1--1) ��¡ - - -
�¼�1993-1994���� 1993-10-23 ��¡ 2-0 (-1--1) �����ɵ� - - -
�ڰ˳�  
���ֺ��� 6ʤ8ƽ2�������05�� ���а��ֺ������� 4ʤ3ƽ1��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2009-2010���� 2010-02-13 ���ֺ��� 1-1 (0-1) �����05 1.89 ���� 1.97
�¼�2009-2010���� 2009-09-12 �����05 2-1 (0-0) ���ֺ��� 2.06 ƽ��/���� 1.80
�¼�2006-2007���� 2007-02-17 ���ֺ��� 1-2 (1-0) �����05 1.85 ����/һ�� 2.00
�¼�2006-2007���� 2006-09-23 �����05 1-1 (0-0) ���ֺ��� 1.85 ƽ�� 1.95
�¼�2005-2006���� 2006-03-25 �����05 2-2 (0-1) ���ֺ��� 1.80 ƽ�� 2.08
�¼�2005-2006���� 2005-10-22 ���ֺ��� 3-1 (2-0) �����05 2.05 һ�� 1.80
�¼�2004-2005���� 2005-02-05 �����05 0-3 (0-1) ���ֺ��� 2.08 ƽ�� 1.82
�¼�2004-2005���� 2004-08-28 ���ֺ��� 1-1 (0-0) �����05 2.10 һ��/��� 1.80
����1996-1997���� 1997-02-24 �����05 0-1 (0-1) ���ֺ��� - - -
����1996-1997���� 1996-08-03 ���ֺ��� 1-0 (0-0) �����05 - - -
����1995-1996���� 1996-03-31 �����05 0-0 (-1--1) ���ֺ��� - - -
����1995-1996���� 1995-09-02 ���ֺ��� 2-0 (-1--1) �����05 - - -
����1994-1995���� 1995-05-13 ���ֺ��� 1-1 (-1--1) �����05 - - -
����1994-1995���� 1994-11-13 �����05 1-1 (-1--1) ���ֺ��� - - -
����1993-1994���� 1994-04-23 ���ֺ��� 5-0 (-1--1) �����05 - - -
����1993-1994���� 1993-10-09 �����05 1-1 (-1--1) ���ֺ��� - - -

�ھų�  
���Һ�ķ 5ʤ3ƽ1������ �� ���л��Һ�ķ���� 4ʤ1ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2010-2011���� 2011-03-05 ���� 2-0 (0-0) ���Һ�ķ 2.21 ƽ��/���� 1.65
�¹��� 2010-12-22 ���Һ�ķ 2-0 (1-0) ���� 1.85 һ��/��� 1.95
�¼�2010-2011���� 2010-10-17 ���Һ�ķ 3-2 (0-1) ���� 1.78 ����/һ�� 2.08
�¼�2009-2010���� 2010-02-20 ���Һ�ķ 2-2 (0-1) ���� 1.84 ���� 2.02
�¼�2009-2010���� 2009-09-19 ���� 2-4 (2-1) ���Һ�ķ 1.93 ��ƽ��/���� 1.93
�¼�2008-2009���� 2009-02-07 ���� 1-1 (1-0) ���Һ�ķ 1.86 �ܰ��� 2.00
�¼�2008-2009���� 2008-08-23 ���Һ�ķ 1-0 (1-0) ���� 2.12 ���� 1.74
����2007-2008���� 2008-02-10 ���Һ�ķ 4-2 (0-2) ���� 1.96 ƽ�� 1.90
����2007-2008���� 2007-08-19 ���� 0-0 (0-0) ���Һ�ķ 1.93 ����/һ�� 1.87

��ʮ��  
���� 9ʤ10ƽ10���ֶ���˹���� ���к������� 5ʤ5ƽ4��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
�¼�2010-2011���� 2011-02-12 �ֶ���˹�� 0-1 (0-1) ���� 2.08 ƽ��/���� 1.78
�¼�2010-2011���� 2010-09-23 ���� 1-3 (1-1) �ֶ���˹�� 2.02 ���� 1.84
�¼�2009-2010���� 2010-01-30 ���� 1-1 (0-1) �ֶ���˹�� 1.79 ���� 2.07
�¼�2009-2010���� 2009-08-23 �ֶ���˹�� 2-4 (0-2) ���� 1.88 ���� 1.98
�¼�2008-2009���� 2009-03-01 ���� 1-3 (0-2) �ֶ���˹�� 1.87 ���� 1.99
�¼�2008-2009���� 2008-09-21 �ֶ���˹�� 3-0 (3-0) ���� 1.84 ƽ�� 2.02
�¼�2007-2008���� 2008-03-22 �ֶ���˹�� 1-1 (0-1) ���� 1.93 ƽ�� 1.93
�¹��� 2008-02-28 �ֶ���˹�� 1-1 (1-0) ���� 2.08 ƽ�� 1.78
�¼�2007-2008���� 2007-09-29 ���� 2-2 (1-0) �ֶ���˹�� 1.78 ����/һ�� 2.07
�¼�2006-2007���� 2007-04-01 ���� 1-0 (0-0) �ֶ���˹�� 1.80 ���� 2.05
�¼�2006-2007���� 2006-11-04 �ֶ���˹�� 1-0 (1-0) ���� 1.98 ƽ�� 1.83
�¼�2005-2006���� 2006-03-18 �ֶ���˹�� 0-1 (0-1) ���� 1.88 ��ƽ��/���� 1.98
�¼�2005-2006���� 2005-10-15 ���� 0-1 (0-1) �ֶ���˹�� 1.81 ����/һ�� 2.04
�¼�2004-2005���� 2005-05-01 �ֶ���˹�� 1-0 (1-0) ���� 2.12 ƽ�� 1.73
�¼�2004-2005���� 2004-11-22 ���� 3-1 (2-1) �ֶ���˹�� 1.95 ƽ�� 1.95
�¼�2003-2004���� 2004-02-14 ���� 2-0 (1-0) �ֶ���˹�� 2.00 ����/һ�� 1.85
�¼�2003-2004���� 2003-08-17 �ֶ���˹�� 5-1 (0-0) ���� 2.05 ƽ��/���� 1.80
�¼�2002-2003���� 2003-02-15 ���� 2-0 (1-0) �ֶ���˹�� 1.00 ���� 1.00
�¼�2002-2003���� 2002-09-12 �ֶ���˹�� 2-1 (0-0) ���� 1.00 ���� 1.00
�¼�2001-2002���� 2002-03-16 ���� 1-1 (0-1) �ֶ���˹�� - - -
�¼�2001-2002���� 2001-10-21 �ֶ���˹�� 0-1 (0-0) ���� - - -
�¼�2000-2001���� 2001-02-24 ���� 3-2 (2-1) �ֶ���˹�� - - -
�¼�2000-2001���� 2000-09-23 �ֶ���˹�� 4-4 (2-1) ���� - - -
�¼�1999-2000���� 2000-03-03 �ֶ���˹�� 4-4 (1-3) ���� - - -
�¼�1999-2000���� 1999-09-24 ���� 2-2 (1-1) �ֶ���˹�� - - -
�¼�1998-1999���� 1999-03-06 �ֶ���˹�� 4-1 (1-1) ���� - - -
�¼�1998-1999���� 1998-09-12 ���� 1-1 (1-0) �ֶ���˹�� - - -
�¼�1997-1998���� 1997-12-13 ���� 1-2 (0-1) �ֶ���˹�� - - -
�¼�1997-1998���� 1997-08-06 �ֶ���˹�� 1-1 (1-1) ���� - - -

��ʮһ��  
�������� 9ʤ2ƽ1������������ ���з�����������6ʤ0ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
���2010-2011���� 2011-03-06 �������� 3-0 (2-0) �������� 2.06 ����/һ�� 1.80
���2010-2011���� 2010-11-01 �������� 0-0 (0-0) �������� 2.14 ƽ��/���� 1.72
���2009-2010���� 2010-03-25 �������� 1-0 (1-0) �������� 1.82 ��ƽ��/���� 2.04
���2009-2010���� 2009-11-01 �������� 3-1 (1-0) �������� 2.03 һ��/��� 1.83
���2008-2009���� 2009-05-10 �������� 0-2 (0-1) �������� 2.06 ƽ�� 1.80
���2008-2009���� 2008-12-14 �������� 2-0 (0-0) �������� 1.86 һ��/��� 2.00
���2007-2008���� 2008-02-17 �������� 2-1 (1-0) �������� 1.91 һ��/��� 1.95
���2007-2008���� 2007-09-23 �������� 0-1 (0-1) �������� 1.99 ��ƽ��/���� 1.86
���2006-2007���� 2007-02-18 �������� 0-1 (0-0) �������� 1.95 ƽ�� 1.90
���2006-2007���� 2006-10-01 �������� 3-0 (0-0) �������� - - -
����2003-2004���� 2004-05-30 �������� 1-1 (1-0) �������� - - -
����2003-2004���� 2004-01-06 �������� 3-2 (3-0) �������� 2.00 ���� 1.85

��ʮ����  
����ͼ˹ 9ʤ4ƽ1���������� ��������ͼ˹���� 6ʤ1ƽ0��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
���2010-2011���� 2011-04-10 ����ͼ˹ 3-2 (0-1) ������ 1.80 ����/һ�� 2.06
���2010-2011���� 2010-11-21 ������ 0-2 (0-2) ����ͼ˹ 1.81 ƽ�� 2.05
���2009-2010���� 2010-02-14 ����ͼ˹ 3-2 (1-1) ������ 1.81 ����/һ�� 2.05
���2009-2010���� 2009-09-25 ������ 2-2 (1-1) ����ͼ˹ 1.88 ��ƽ��/���� 1.98
���2008-2009���� 2009-04-12 ������ 3-2 (2-1) ����ͼ˹ 1.92 ƽ�� 1.94
���2008-2009���� 2008-11-14 ����ͼ˹ 4-1 (2-0) ������ 1.83 ����/һ�� 2.03
���2007-2008���� 2008-03-10 ������ 0-2 (0-2) ����ͼ˹ 1.80 �ܰ��� 2.06
���2007-2008���� 2007-10-22 ����ͼ˹ 1-0 (1-0) ������ 2.10 һ��/��� 1.75
����2006-2007���� 2007-04-21 ����ͼ˹ 3-1 (2-1) ������ - - -
����2006-2007���� 2006-12-02 ������ 1-1 (0-0) ����ͼ˹ 1.98 �ܰ��� 1.83
���1994-1995���� 1995-05-13 ������ 0-4 (-1--1) ����ͼ˹ - - -
���1994-1995���� 1994-12-18 ����ͼ˹ 1-1 (-1--1) ������ - - -
���1993-1994���� 1994-03-13 ������ 1-1 (-1--1) ����ͼ˹ - - -
���1993-1994���� 1993-10-31 ����ͼ˹ 4-0 (-1--1) ������ - - -

��ʮ����  
������ 0ʤ5ƽ15���ʼ��������� �������������� 0ʤ4ƽ6��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
����2010-2011���� 2011-03-04 �ʼ������� 7-0 (3-0) ������ 1.75 ����/����� 2.11
����2010-2011���� 2010-10-17 ������ 1-4 (0-2) �ʼ������� 1.98 ��һ��/��� 1.88
����2009-2010���� 2010-05-17 ������ 1-1 (1-0) �ʼ������� 1.85 ����� 2.01
����2009-2010���� 2010-01-25 �ʼ������� 2-0 (2-0) ������ 1.73 ���� 2.13
����2008-2009���� 2009-04-05 ������ 0-1 (0-0) �ʼ������� 1.80 �ܰ���/һ�� 2.06
����2008-2009���� 2008-11-09 �ʼ������� 4-3 (2-2) ������ 2.12 ��� 1.74
����2005-2006���� 2006-04-24 �ʼ������� 2-1 (0-1) ������ 2.07 ���� 1.78
����2005-2006���� 2005-12-12 ������ 0-2 (0-2) �ʼ������� 2.05 �ܰ��� 1.80
����2004-2005���� 2005-03-21 �ʼ������� 1-0 (0-0) ������ 1.93 һ��/��� 1.97
����2004-2005���� 2004-11-08 ������ 0-2 (0-1) �ʼ������� 2.06 ��ƽ��/���� 1.84
����2003-2004���� 2004-02-08 �ʼ������� 2-1 (1-0) ������ 1.95 ���/���� 1.90
����2003-2004���� 2003-09-22 ������ 1-3 (0-1) �ʼ������� 1.83 ��һ��/��� 2.03
����2002-2003���� 2003-05-19 �ʼ������� 5-1 (3-0) ������ 1.00 ��� 1.00
����2002-2003���� 2002-12-22 ������ 2-3 (2-0) �ʼ������� 1.00 �ܰ��� 1.00
����2001-2002���� 2002-01-19 ������ 1-1 (1-0) �ʼ������� - - -
����2001-2002���� 2001-09-08 �ʼ������� 1-1 (1-0) ������ - - -
����2000-2001���� 2001-02-04 �ʼ������� 4-3 (3-2) ������ - - -
����2000-2001���� 2000-09-16 ������ 3-3 (1-1) �ʼ������� - - -
����1999-2000���� 2000-02-12 �ʼ������� 1-0 (0-0) ������ - - -
����1999-2000���� 1999-09-25 ������ 1-1 (0-1) �ʼ������� - - -

��ʮ�ij�  
�������� 19ʤ8ƽ10�� ��ά������ ���а�����������12ʤ3ƽ4��
�������ͼ����� ����ʱ�� ���� �ȷ֣��볡�� �Ͷ� ��ˮ ���� ��ˮ
����2010-2011���� 2011-03-14 ��ά���� 1-1 (0-1) �������� 2.25 ��һ�� 1.61
����2010-2011���� 2010-10-31 �������� 5-0 (2-0) ������ 1.80 ��� 2.06
������ 2010-08-22 �������� 4-0 (3-0) ������ 1.70 ��� 2.16
������ 2010-08-15 ��ά���� 3-1 (0-1) �������� 1.76 ��ƽ��/���� 2.10
����2009-2010���� 2010-05-09 ��ά���� 2-3 (0-2) �������� 2.07 ��һ�� 1.79
����2009-2010���� 2010-01-17 �������� 4-0 (0-0) ������ 1.71 ��� 2.15
������ 2010-01-14 ��ά���� 0-1 (0-0) �������� 2.15 �ܰ��� 1.67
������ 2010-01-06 �������� 1-2 (0-0) ��ά���� 1.77 һ��/��� 2.05
����2008-2009���� 2009-04-23 �������� 4-0 (2-0) ������ 1.89 ��� 1.97
����2008-2009���� 2008-11-30 ��ά���� 0-3 (0-1) �������� 2.08 ��ƽ��/���� 1.78
����2007-2008���� 2008-02-10 ��ά���� 1-1 (1-0) �������� 1.85 ƽ�� 2.01
������ 2008-01-16 �������� 0-0 (0-0) ��ά���� 1.71 ����/һ�� 2.09
������ 2008-01-10 ��ά���� 1-1 (1-1) �������� 2.20 ƽ��/���� 1.70
����2007-2008���� 2007-09-23 �������� 2-1 (0-0) ��ά���� 1.82 ����/һ�� 2.03
����2006-2007���� 2007-03-04 ��ά���� 2-1 (1-1) �������� 1.90 ƽ�� 1.95
����2006-2007���� 2006-10-16 �������� 3-1 (2-1) ��ά���� 2.01 ����/һ�� 1.84
ŷ�޳����� 2006-08-26 �������� 0-3 (0-2) ��ά���� 1.75 ����/һ�� 2.10
