��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ֱ������ > ��������

���׽���33������:C��ñ��Ϸ����40�� ÷�����39+14

2012-4-13 6:05:00�� ��Դ���й������ �����

�������׵�33�֣���������4-0��ʤ�����ƣ�÷������1������2�򣬲������Լ������������׽�������������39��������������Ҳ�ﵽ��14����׷ƽ��ռ����������λ�ѾõĶ�����������ͳ�4-1��ʤ�����ᄎ����C��������ñ��Ϸ�����������Ѿ�����40�����׽��򣬽��ո�ʧȥ�����ְ�ͷ�ѽ������¶�ء�������û��̫��仯��(��������OPTA)

���ְ�

���� ��Ա ���ֲ� ���� �����
1 C-���ɶ��� �ʼ������� 40 23.1%
2 ÷�� �������� 39 31.2%
3 ������ �����ᄎ�� 21 21.4%
4 ������ �ʼ������� 20 42.6%
5 ������ �ʼ������� 17 25.0%
6 ������ �϶��Ͷ����� 16 27.6%
7 ������� �������� 16 25.4%
8 �׳� ���п�ŵ 15 23.1%
9 ���� ������ 13 20.3%
10 ��˹���� �ʼұ���˹ 13 20.3%

��������

���� ��Ա ���ֲ� ���� ������
1 C-���ɶ��� �ʼ������� 173 49.7%
2 ÷�� �������� 125 70.4%
3 ������ �����ᄎ�� 98 57.1%
4 ¡�� ������ 72 48.6%
5 ������ �ʼ������� 68 63.2%
6 �׳� ���п�ŵ 65 61.5%
7 ���� ������ 64 60.9%
8 ��˹���� �ʼұ���˹ 64 59.4%
9 ������� �������� 63 54.0%
10 ������ ϣ�龺�� 63 46.0%

����������

���� ��Ա ���ֲ� ���� ��������
1 ����� �ʼ������� 14 83
2 ÷�� �������� 14 80
3 �������� �ʼ������� 13 36
4 C-���ɶ��� �ʼ������� 11 52
5 ����ά˹ �������� 10 50
6 ����˹ ��ά���� 8 68
7 ��¡�� �ʼ������� 8 57
8 �Ͷ�-������ �������� 8 42
9 �����׼�˹ �������� 8 38
10 �������� �϶��Ͷ����� 7 42

���������

���� ��Ա ���ֲ� ���� �ɹ���
1 ��ά �������� 2643 92.5%
2 ��¡�� �ʼ������� 2523 87.9%
3 ��³ŵ ���������Ƕ� 2173 88.4%
4 ����ά˹ �������� 2155 84.6%
5 ������ �������� 2017 83.6%
6 ÷�� �������� 2013 84.1%
7 ��˹�˴� �������� 1847 91.6%
8 ������ ������ 1831 84.9%
9 ��Ī˹ �ʼ������� 1733 86.3%
10 ��˹����ŵ �������� 1678 89.3%

�������а�

���� ��Ա ���ֲ� ���� ׼ȷ��
1 ����˹ ��ά���� 226 26.1%
2 ������ �������� 226 22.6%
3 ������˹ �����ɴ� 213 24.9%
4 ��˹���� ���忨 183 27.3%
5 ������ ������ 179 28.5%
6 �������� �϶��Ͷ����� 175 24.0%
7 �Ͷ����� ������ 163 30.1%
8 ������ ������ 163 30.1%
9 �������� �ʼұ���˹ 160 21.9%
10 Ƥ�� ���п�ŵ 159 22.6%

�����˾Ȱ�

���� ��Ա ���ֲ� ���� �ɹ���
1 ������˹ �϶��Ͷ����� 129 74.6%
2 �ޱ��� �������� 127 69.4%
3 �Ͳ��� ϣ�龺�� 114 67.1%
4 ľŬ�� ������ 108 71.1%
5 ������ �ʼ���� 108 69.7%
6 ������˹ �������� 107 67.3%
7 �� ������ 106 72.6%
8 ����˹ ���������Ƕ� 100 70.4%
9 ������ ���忨 99 71.2%
10 �ޱ��� �����ɴ� 98 77.2%

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ