��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ֱ������ > ��������

����������������:÷����ñ��C��2�� �����������17

2012-5-4 0:30:00�� ��Դ���й������ �����

����������20�ֲ�������֮��ǰ36�ֱ����Ѿ�ȫ�����꣬��������4-1��ʤ�����ӣ�÷������ñ��Ϸ�������Լ������������׽���������Ϊ46����˦��C�޶�ռ���ְ���ס��ʼ��������ͳ�3-0��ʤ�϶��Ͷ���������ǰ2�ֶ�����������ھ���C�޴��佨��������44�����׽����Ծ����÷��2�������������Ķ����ƾ��17��������Խ÷����ռ��������λ��������û��̫��仯��(��������OPTA)

�������ְ�

���� ��Ա ���ֲ� ���� �����
1 ÷�� �������� 46 33.1%
2 C-���ɶ��� �ʼ������� 44 22.2%
3 ������ �����ᄎ�� 23 21.9%
4 ������ �ʼ������� 22 44.0%
5 ������ �ʼ������� 20 26.3%
6 ������ �϶��Ͷ����� 17 27.4%
7 ������� �������� 17 25.4%
8 ���� ������ 15 21.7%
9 �׳� ���п�ŵ 15 21.4%
10 ��˹���� �ʼұ���˹ 14 19.2%

��������

���� ��Ա ���ֲ� ���� ������
1 C-���ɶ��� �ʼ������� 198 49.0%
2 ÷�� �������� 139 69.1%
3 ������ �����ᄎ�� 105 56.2%
4 ¡�� ������ 78 47.4%
5 ������ �ʼ������� 76 64.5%
6 ��˹���� �ʼұ���˹ 73 54.8%
7 �������� �ʼ���� 72 38.9%
8 �׳� ���п�ŵ 70 58.6%
9 �ڸ��׶� ��ά���� 69 47.1%
10 ���� ������ 69 62.3%

����������

���� ��Ա ���ֲ� ���� ��������
1 ����� �ʼ������� 17 100
2 ÷�� �������� 16 89
3 �������� �ʼ������� 15 42
4 C-���ɶ��� �ʼ������� 12 57
5 ����ά˹ �������� 11 54
6 ����˹ ��ά���� 9 82
7 ��¡�� �ʼ������� 9 62
8 ����˹�� �������� 9 33
9 ��˹���� ���忨 8 64
10 �Ͷ�-������ �������� 8 43

���������

���� ��Ա ���ֲ� ���� �ɹ���
1 ��ά �������� 2795 92.5%
2 ��¡�� �ʼ������� 2675 88.0%
3 ��³ŵ ���������Ƕ� 2482 88.1%
4 ����ά˹ �������� 2319 84.6%
5 ������ �������� 2251 83.7%
6 ÷�� �������� 2236 84.2%
7 ��˹�˴� �������� 2098 91.7%
8 ������ ������ 2083 84.8%
9 ��˹����ŵ �������� 1952 88.8%
10 ��Ī˹ �ʼ������� 1920 85.9%

�������а�

���� ��Ա ���ֲ� ���� ׼ȷ��
1 ����˹ ��ά���� 273 27.1%
2 ������ �������� 235 23.0%
3 ������˹ �����ɴ� 233 24.9%
4 ��˹���� ���忨 205 28.8%
5 ������ ������ 200 28.5%
6 �������� �϶��Ͷ����� 185 23.2%
7 �������� �ʼұ���˹ 183 23.0%
8 ������ ������ 180 29.4%
9 ����� �ʼ������� 173 26.0%
10 �Ͷ����� ������ 170 31.8%

�����˾Ȱ�

���� ��Ա ���ֲ� ���� �ɹ���
1 ������˹ �϶��Ͷ����� 146 74.9%
2 �ޱ��� �������� 141 70.1%
3 �Ͳ��� ϣ�龺�� 130 67.4%
4 ľŬ�� ������ 124 71.7%
5 ������˹ �������� 123 67.6%
6 �� ������ 121 70.8%
7 ������ �ʼ���� 121 70.8%
8 ������ ���忨 115 73.2%
9 ����˹ ���������Ƕ� 109 69.4%
10 �ޱ��� �����ɴ� 98 77.2%

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ