��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ֱ������ > ��������
����ר��:

ŷ�ޱ���Աʮ������������ϯ���������� C�޶�������

2012-7-3 0:15:00�� ��Դ���й������ �����

��������ʱ��7��2��2ʱ45��(�ڿ�������ʱ��1��21ʱ45��)��2012��14��ŷ�ޱ������ڻ�������ƥ���򳡴��죬������4��0��ʤ�������׷ƽ�¹����ζ�ڵļ�¼��Ҳ��Ϊ��֧����ŷ�ޱ�����Ӻ���֧������������ھ�����ӡ�

�����ڱ���ŷ�ޱ�����ͳ�������У�����˹ƾ�辪�˵�Ч�ʶ�ȡ��ѥ���Ͻ���ɳ�ij���һ������������λ�������������ԡ���ά���򡢴�����������Ƥ���壬C-���ɶ��������Ŵ���������Ա��������˰�����������ͱ��ַ���������ǰé��

���������DZ���ŷ�ޱ��ĸ���ͳ�����ݣ�

������������

��Ա ���� ������ ����ʱ��
1 ����˹ ������ 3 189
2 ����Ү�� ����˹ 3 253
3 ��������� ���޵��� 3 270
4 ����˹ �¹� 3 282
5 �������� ����� 3 421
6 C-���ɶ��� ������ 3 480
7 �Ḧ�ٿ� �ڿ��� 2 191
8 ��������Īά�� ��� 2 270
9 ��¡-���� ���� 2 270
10 ������ ���� 2 270

������������

��Ա ���� ������ ����ʱ��
1 ��ɳ�� ����˹ 3 270
2 ������ Ӣ���� 3 390
3 ϯ���� ������ 3 411
4 ����� �¹� 3 438
5 S-����ɭ ��� 2 248
6 ������ ���� 2 346
7 ʩκ��˹̩�� �¹� 2 450
8 ���� ������ 2 470
9 �µ���� ������ 2 480
10 ��ά ������ 2 536

������������

��Ա ���� ������ ����ɹ���
1 ��ά ������ 620 86%
2 ��¡�� ������ 584 84%
3 Ƥ���� ����� 540 76%
4 ��˹�˴� ������ 513 84%
5 ������ ������ 501 84%
6 ����˹�� ������ 465 75%
7 ��Ī˹ ������ 441 86%
8 ʩκ��˹̩�� �¹� 435 80%
9 ������ ����� 432 77%
10 ������ ������ 427 79%
11 ��ķ �¹� 396 81%
12 Ƥ�� ������ 385 79%
13 ����� �¹� 351 68%
14 ��Ŭ�� ����� 345 80%
15 �͵�ʩͼ�� �¹� 342 81%
16 �յ��� �¹� 342 80%
17 �������� ����˹ 332 84%
18 ���������� ����� 305 71%
19 ��÷��˹ �¹� 302 85%
20 ϯ���� ������ 297 71%

�����������ŷ�Χ����

��Ա ���� ������ ����ʱ��
1 C-���ɶ��� ������ 15 480
2 �������� ����� 14 421
3 ����˹�� ������ 14 551
4 ������ ���� 12 346
5 ����ŵ ����� 9 393
6 �������� ����� 8 193
7 ϯ���� ������ 8 411
8 ����˹ ������ 7 189
9 ������ ���� 7 270
10 ��������Īά�� ��� 7 270
11 Ƥ��ʲ �ݿ� 7 358
12 ��ά ������ 7 536
13 ���������� ����� 7 570
14 ����Ү�� ����˹ 6 253
15 �����׼�˹ ������ 6 315
16 ����� �¹� 6 438
17 Ƥ���� ����� 6 570
18 �������� ����� 5 101
19 ����Ү ���� 5 243
20 ������ ���� 5 270

������ƫ���ŷ�Χ����

��Ա ���� ��ƫ�� ����ʱ��
1 C-���ɶ��� ������ 20 480
2 �������� ����� 12 421
3 �ƶ����Ʒ� ����˹ 11 189
4 ��ŵ�ն��│ �ڿ��� 10 270
5 �ޱ� ���� 9 263
6 ����³˹ ������ 7 269
7 ������ ���� 6 270
8 ������˹�� ���� 6 270
9 ����˹ �¹� 6 282
10 ������ ���� 6 346

������������

��Ա ���� ������ ���гɹ���
1 ��ά ������ 31 11
2 Ƥ���� ����� 26 8
3 ˹�ڵ� ���� 26 5
4 ��˹�� ���� 24 6
5 ���� ������ 23 6
6 �°����ǿ� ���� 22 9
7 ����� �¹� 21 8
8 ����ϣ�� �ݿ� 21 8
9 ��� ������ 21 11
10 �µ���� ������ 20 6

����Խλ����

��Ա ���� Խλ�� ����ʱ��
1 ����˹ ������ 6 189
2 �������� ����� 6 193
3 �ޱ�-���� ������ 6 251
4 ����ƽ����˹ ϣ�� 6 307
5 ����÷�� ������ 5 131
6 ������ �¹� 4 168
7 ������ ������ 4 570
8 �������� ��� 3 140
9 ��÷��� ���� 3 144
10 ��˹�ټ� ������ 3 238

������������

��Ա ���� ������ ����ʱ��
1 �������� ����� 17 421
2 ����ʲ �ݿ� 16 329
3 ������ ������ 16 570
4 ���� ������ 13 470
5 ��������� ���޵��� 11 270
6 ������˹ ϣ�� 11 360
7 �µ���� ������ 11 480
8 ��³ŵ-����ά˹ ������ 11 480
9 J-������ ������ 11 480
10 ��¡�� ������ 11 545

�������ַ�����

��Ա ���� ���ַ��� ����ʱ��
1 ������ ������ 20 570
2 �������� ����� 19 421
3 Ƥ���� ����� 19 570
4 ��������˹ ϣ�� 16 247
5 ������˹�� ���� 16 270
6 C-���ɶ��� ������ 14 480
7 ����˹�� ������ 14 551
8 �ﱴ�� ���� 13 360
9 ������ ����� 13 530
10 ������ ������ 13 570

������������

��Ա ���� ������ ����ʱ��
1 ����˹��������˹ ϣ�� 3 224
2 ����³˹ ������ 3 269
3 ÷��˹ ���� 2 112
4 ˹��ɭ ��� 2 197
5 ������˹ ϣ�� 2 206
6 ���� ����� 2 209
7 ����˹�� ���� 2 231
8 ����˹ ���� 2 247
9 ��������˹ ϣ�� 2 247
10 ����Ү�� ����˹ 2 253
��

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ