����01.�� �� VS �� ��
���������������ݿ�����ӭս�������ڶ�ʹ�˾�ڰ볡����ȫ������������ͣ�2����˾������ͬ����ŷ����������ߣ�����Ļ����������ڰ볡ƽȫ��ƽ�������ϣ�4����˾������ͬ�����������볡ƽ��ȫ��ʤ�������ϣ�2������������ͬ������Ļ���ϴ���ˣ��������� �볡��ѡ��31 ȫ����ѡ��30
���ʹ�˾
01.�� �� VS �� ��
��/��
ƽ/ƽ
ƽ/��
ʤ/ʤ
ƽ/ʤ
��/ƽ
ʤ/ƽ
ʤ/��
��/ʤ
Bet 365
3.6
5
5.5
5
7
15
15
26
34
BetClick
3.4
5
5.5
5
7
15
15
28
30
William Hill
3.75
4.8
5
6
7
15
15
26
29
bwin
3.4
5
5.5
5.25
7.5
14.5
14.5
29
36
Eurobet
4.33
5
5
4.5
5.5
15
15
23
23
����02.ϣ �� VS ����˹
�����Ӱ�ȫ�������Ϸ�������������ʹ�˾�볡����ȫ������������ͣ�������ϴ�����������ǣ��볡ƽ��ȫ���������ʣ���ͬ������ϴ��������볡ƽ��ȫ��ƽ�Ͱ볡ʤȫ��ʤ�������ϣ���Ϊ2����˾������ͬ���������ϴ���˱������� �볡��ѡ��31 ȫ����ѡ��31
| ���ʹ�˾ | 02.ϣ �� VS ����˹ | ||||||||
| ��/�� | ƽ/�� | ƽ/ƽ | ʤ/ʤ | ƽ/ʤ | ��/ƽ | ʤ/ƽ | ʤ/�� | ��/ʤ | |
| Bet 365 | 2.75 | 4.33 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 23 | 41 |
| BetClick | 2.6 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 40 |
| William Hill | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 9 | 10 | 17 | 17 | 26 | 41 |
| bwin | 2.5 | 4.6 | 5.25 | 8.25 | 10.5 | 15.5 | 16 | 29 | 67 |
| Eurobet | 3.2 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 15 | 15 | 26 | 29 |
| ���ʹ�˾ | 03.��³�� VS ������ | ||||||||
| ʤ/ʤ | ƽ/ʤ | ƽ/ƽ | ��/�� | ƽ/�� | ʤ/ƽ | ��/ƽ | ��/ʤ | ʤ/�� | |
| Bet 365 | 1.95 | 3.75 | 7 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 51 |
| BetClick | 2 | 3.8 | 5.5 | 14 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 |
| William Hill | 1.9 | 4.35 | 6.5 | 13 | 15 | 17 | 14 | 26 | 41 |
| bwin | 2 | 4.25 | 6.25 | 13.5 | 15 | 17 | 18.5 | 26 | 81 |
| Eurobet | 1.8 | 4.05 | 6.5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 24 | 75 |
| ���ʹ�˾ | 04.���� VS ������ | ||||||||
| ʤ/ʤ | ƽ/ʤ | ƽ/ƽ | ��/�� | ƽ/�� | ʤ/ƽ | ��/ƽ | ��/ʤ | ʤ/�� | |
| Bet 365 | 2.6 | 4.33 | 5.5 | 8.5 | 11 | 15 | 17 | 21 | 41 |
| BetClick | 2.5 | 4.3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 |
| William Hill | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 8.4 | 11 | 16.5 | 16.5 | 25 | 48 |
| bwin | 2.35 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 26 | 67 |
| Eurobet | 2.45 | 4.15 | 5.85 | 8.5 | 9.75 | 14.5 | 14.5 | 25 | 49 |
| ���ʹ�˾ | 05.ʥ���� VS ������ | ||||||||
| ʤ/ʤ | ƽ/ʤ | ƽ/ƽ | ��/�� | ƽ/�� | ʤ/ƽ | ��/ƽ | ��/ʤ | ʤ/�� | |
| Bet 365 | 3.1 | 4.75 | 5.5 | 6 | 8.5 | 15 | 15 | 23 | 34 |
| BetClick | 3 | 4.75 | 5 | 6 | 8.5 | 15 | 15 | 25 | 30 |
| William Hill | 3.1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 15 | 26 | 34 |
| bwin | 2.85 | 5 | 5.25 | 6.75 | 9 | 14 | 14.5 | 26 | 51 |
| bwin | 3.1 | 5.25 | 5 | 6 | 8.5 | 14 | 14 | 29 | 41 |
| ���ʹ�˾ | 06.��³�� VS �ѹŰ� | ||||||||
| ʤ/ʤ | ƽ/ʤ | ƽ/ƽ | ��/�� | ƽ/�� | ʤ/ƽ | ��/ƽ | ��/ʤ | ʤ/�� | |
| Bet 365 | 2.6 | 4.33 | 5.5 | 8.5 | 11 | 15 | 17 | 21 | 41 |
| BetClick | 2.7 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 10 | 16 | 16 | 22 | 35 |
| William Hill | 2.6 | 4.5 | 5.4 | 8 | 10 | 16 | 16 | 25 | 44 |
| bwin | 2.6 | 4.75 | 5.25 | 8 | 10 | 15 | 15.5 | 26 | 51 |
| bwin | 2.55 | 4.2 | 5.4 | 8 | 9 | 14.5 | 14.5 | 25 | 45 |
�ȵ㵼����
[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����
| ��[ͼ��]�й������Ʊ6����ȫ����12086�ڿ������� 2012-06-13 08:14:00 |
| �������ȫ��12083���Ƽ����������ʲ�ʤ������ƽ 2012-06-05 15:25:00 |
| �������ȫ��12081���Ƽ�����������͢�ɲ�ʤ 2012-05-31 17:18:00 |
| �������ȫ��12081���Ƽ�����������͢�ɲ�ʤ 2012-05-31 16:40:00 |
| ��[ͼ��]��12078��6����ȫ������ ��վϲ��ͷ��31ע 2012-05-29 13:15:00 |
| ��6����ȫ����12077�ڿ�����ͷ����ȱ160����� 2012-05-27 11:56:00 |