��һ����Ӣ���� ŵ�Ŀ�VS��˹�طƶ���
ͣ��ʱ�䣺2011-10-04 22:55
�����ص㣺Meadow Lane
����������δ֪
���±�ţ��ܶ�004
ŷ�⣺
99��ƽ�� 1.91 3.30 3.90
����.ϣ�� 1.83 3.40 3.50
���� 1.72 3.50 3.75
Bet365 2.00 3.25 3.50
Interwetten 1.85 3.20 3.50
bwin 1.90 3.25 3.60
���̣�
�������� 1.96 ���� 1.90
������ʱ 1.96 ���� 1.90
���Ų�Ʊ���� 1.88 ���� 1.88
���Ų�Ʊ��ʱ 1.88 ���� 1.88
���������Ƽ���30 ��������2��3��4 �ȷ֣�2:1��1:2��1:3��3:2
���ӽ�5�����������
Ӣ�� 2011-10-01 ���ٿ���˹ 3-0 (1-0) ŵʿ�� 1.94 3.30 3.66 1.87 ƽ��/���� 1.95 ��
Ӣ�� 2011-09-24 ŵʿ�� 2-0 (1-0) ������� 1.84 3.36 3.98 1.82 ���� 2.00 Ӯ
Ӣ�� 2011-09-17 ����ʷ��� 0-2 (0-1) ŵʿ�� 2.04 3.29 3.33 1.82 ƽ��/���� 2.00 Ӯ
Ӣ�� 2011-09-14 �������س� 1-1 (1-1) ŵʿ�� 2.53 3.20 2.58 1.92 ƽ�� 1.90 ��
Ӣ�� 2011-09-10 ŵʿ�� 2-1 (1-0) �ֶ����� 2.05 3.25 3.35 2.05 ���� 1.77 Ӯ
�Ͷӽ�5�����������
Ӣ�� 2011-10-01 ��˹�طƶ��� 0-1 (0-1) ����˹���� 2.29 3.23 2.86 2.07 ƽ��/���� 1.75 ��
Ӣ�� 2011-09-24 ����� 3-1 (2-0) ��˹�طƶ��� 1.58 3.61 5.43 1.64 ����/һ�� 2.18 ��
Ӣ�� 2011-09-17 ��˹�طƶ��� 4-1 (2-1) �������� 2.45 3.20 2.68 2.14 ƽ��/���� 1.68 Ӯ
Ӣ�� 2011-09-14 ��˹�طƶ��� 1-0 (0-0) ���� 2.13 3.24 3.17 1.72 ƽ��/���� 2.10 Ӯ
Ӣ�� 2011-09-10 ����é˹ 0-3 (0-1) ��˹�طƶ��� 1.91 3.33 3.66 1.65 ƽ��/���� 2.17 Ӯ
���·�����
����������Ӣ������һ����������ͬΪӢ����ӵ�ŵʿ������ӭս��˹�طƶ��¶ӣ�Ӣ��������Ϊ�������£�˫��������ƴ��ȫ����������2�����ƶ�������Ĵ����������ܻ�������ʤ��������״̬���ѱ�֤���������������кõı��֣�����ŵʿ������״̬���ԣ����Ͷ�����Ӣ������2���ܣ���ʷս�������ʤ���Ӷࡣ
���ⷽ�棺ŷ��˾�Ա������������ݱȽ�ģ����������һ�¡��������������������ӣ��IJʰ����ˮ���̣���ʱˮλ��·û���κα仯������̿��·�ʤ���Ӷ࣬��������ͷ��
�ڶ�������ְ�� ŦԼ��ţVS��ɼ������
ͣ��ʱ�䣺2011-10-04 22:55
�����ص㣺ŦԼ
����������δ֪
���±�ţ��ܶ�005
ŷ�⣺
99��ƽ�� 2.55 3.15 2.40
����.ϣ�� 2.60 3.25 2.50
���� 2.50 3.20 2.50
Bet365 2.60 3.10 2.60
Interwetten 2.50 3.00 2.50
SNAI 2.55 3.10 2.55
bwin 2.55 3.10 2.60
���̣�
���Ų�Ʊ���� 1.86 ƽ�� 1.98
���Ų�Ʊ��ʱ 1.86 ƽ�� 1.98
���������Ƽ���10 ��������0��1��2 �ȷ֣�0:0��1:1��1:2
���ӽ�5�����������
��ְ 2011-10-02 ����FC 1-1 (0-0) ŦԼ��ţ 2.92 3.10 2.29 1.88 ��ƽ��/���� 1.96 ��
��ְ 2011-09-25 ŦԼ��ţ 2-0 (1-0) ������ľ�� 1.59 3.50 5.38 1.76 ����/һ�� 2.08 Ӯ
��ְ 2011-09-22 ŦԼ��ţ 1-3 (0-3) �ʼ��κ��� 2.05 3.16 3.36 1.82 ƽ��/���� 2.02 ��
��ְ 2011-09-18 FC����˹ 0-1 (0-1) ŦԼ��ţ 1.90 3.24 3.74 1.86 ���� 1.98 Ӯ
��ְ 2011-09-11 ŦԼ��ţ 1-1 (0-1) �¸绪��ñ 1.44 3.87 6.61 2.08 һ��/��� 1.76 ��
�Ͷӽ�5�����������
��ְ 2011-10-02 ��ɼ������ 2-1 (0-1) �ʼ��κ��� 1.74 3.32 4.40 2.02 ����/һ�� 1.82 Ӯ
��ְ 2011-09-25 ���ײ���Ա 0-1 (0-0) ��ɼ������ 2.55 3.09 2.60 2.16 ƽ��/���� 1.68 Ӯ
��ְ 2011-09-18 ��ɼ������ 3-0 (1-0) �¸绪��ñ 1.30 4.45 9.13 2.10 ��� 1.74 Ӯ
��ְ 2011-09-10 ��ɼ������ 1-0 (1-0) �������༱�� 1.56 3.56 5.54 1.65 ����/һ�� 2.19 Ӯ
��ְ 2011-09-06 ����˹������ 2-2 (0-1) ��ɼ������ 2.45 3.07 2.70 1.76 ƽ�� 2.08 ��
���·�����
��������ְ����һ���������£��Ƕ��������������֮���ֱ����ײ����ɼ�����ӿɲ���սŦԼ��ţ����ɼ�����������ޱȻ���֮��״̬�����ȶ���Ŀǰ�߾���ְ�����ְ��ף���������ϯλû�����⣬��ŦԼ��ţ�����״̬����ʮ���ȶ����ϳ������ö����ƽ��������Ծ���ʤ�����ϡ�
���ⷽ�棺����������ʾƽ����ʣ���ʤ�Ϳ�ʤ���첻��������ռ���ƣ�ƽ������Ҳ�ǿ��ÿͳ���ս������ȫ�����ˣ���������Ӯ��4����״̬�dz��ֲ����IJʿ���ƽ���̣�Ҳ�����ں�ţ���������ƣ��������ǿ������Ӷӣ��ص�ƽ�֣��ο��Ͷӡ�