�ں�
��ʼ����ʱ��
��������ʱ��
120304��
3��4��09:00
3��6��05:00
| ��� | ���� | �ִ� | ������ʼʱ�� | ���� | VS | �Ͷ� | ��������ʱ�� | ���� |
| 1 | ī�� | 9 | 3��4��10:45 | ������˹ | VS | ���� | 3��4��10:40 | |
| 2 | �ij� | 23 | 3��4��11:30 | ����ٷ�� | VS | �ƽ��� | 3��4��11:25 | -1 |
| 3 | J2���� | 1 | 3��4��12:00 | ˮ����� | VS | ���FC | 3��4��11:55 | |
| 4 | 3��4��12:00 | �������� | VS | �ɱ�ɽ�� | 3��4��11:55 | -1 | ||
| 5 | 3��4��14:00 | ������ | VS | ��ľSC | 3��4��13:55 | |||
| 6 | 3��4��14:00 | FC᪸� | VS | ��ȡ���� | 3��4��13:55 | |||
| 7 | 3��4��14:00 | ��ɽ���� | VS | ��ɽʤ�� | 3��4��13:55 | |||
| 8 | 3��4��14:00 | ���ԻƷ� | VS | �ܱ���� | 3��4��13:55 | |||
| 9 | 3��4��14:00 | ������� | VS | �ݽ���Ȫ | 3��4��13:55 | |||
| 10 | K���� | 1 | 3��4��14:00 | ȫ������ | VS | ��ԭFC | 3��4��13:55 | -1 |
| 11 | 3��4��14:00 | �������� | VS | �ʴ����� | 3��4��13:55 | |||
| 12 | 3��4��14:00 | ����FC | VS | FC�� | 3��4��13:55 | +1 | ||
| 13 | 3��4��14:00 | �������� | VS | ����FC | 3��4��13:55 | |||
| 14 | 3��4��14:00 | ˮԭ���� | VS | ��ɽż�� | 3��4��13:55 | |||
| 15 | J2���� | 1 | 3��4��14:30 | ǧҶ��ԭ | VS | ɽ��ɽ�� | 3��4��14:25 | |
| 16 | 3��4��15:00 | ����FC | VS | ������� | 3��4��14:55 | |||
| 17 | K���� | 1 | 3��4��16:00 | ����FC | VS | �������� | 3��4��15:55 | -1 |
| 18 | J2���� | 1 | 3��4��16:30 | ���ϱ��� | VS | ���������� | 3��4��16:25 | |
| 19 | 3��4��16:30 | ���������տ� | VS | �µ����� | 3��4��16:25 | |||
| 20 | ���� | 26 | 3��4��19:00 | �������� | VS | ������ | 3��4��18:55 | |
| 21 | ���� | 27 | 3��4��19:00 | ����÷���� | VS | ������ | 3��4��18:55 | |
| 22 | �ڿ����� | 21 | 3��4��19:00 | ��˹���� | VS | ������˹ | 3��4��18:55 | |
| 23 | ��� | 26 | 3��4��19:30 | ������ | VS | �Dz���˹ | 3��4��19:25 | |
| 24 | �ɼ� | 24 | 3��4��19:30 | ά��˹ | VS | ���������� | 3��4��19:25 | -2 |
| 25 | Ӣ�� | 27 | 3��4��20:00 | Ŧ��˹������ | VS | ɣ���� | 3��4��19:55 | |
| 26 | ���� | 24 | 3��4��20:30 | �����˸� | VS | ���ز�˹ | 3��4��20:25 | -2 |
| 27 | 3��4��20:30 | ������ | VS | FSV�����˸� | 3��4��20:25 | |||
| 28 | 3��4��20:30 | ������� | VS | ��˹�п� | 3��4��20:25 | -1 | ||
| 29 | ������ | 20 | 3��4��20:30 | ά�������� | VS | ʷ��˹�� | 3��4��20:25 | |
| 30 | Ӣ�� | 34 | 3��4��20:45 | ���Ϸ�� | VS | ����ķ���� | 3��4��20:40 | |
| 31 | ���� | 19 | 3��4��21:00 | ������ | VS | ������ | 3��4��20:55 | -1 |
| 32 | ���� | 29 | 3��4��21:00 | ���������� | VS | ���������� | 3��4��20:55 | -1 |
| 33 | 3��4��21:00 | �Ӽð�̩������ | VS | ��˹̹���� | 3��4��20:55 | |||
| 34 | 3��4��21:00 | ���������� | VS | �����ȿ����� | 3��4��20:55 | -1 | ||
| 35 | ϣ�� | 23 | 3��4��21:00 | ���ﲨ��˹ | VS | ��������˹ | 3��4��20:55 | -1 |
| 36 | 3��4��21:00 | ���ֿ�˹ | VS | �˻��� | 3��4��20:55 | |||
| 37 | �ȼ� | 28 | 3��4��21:30 | ��³�� | VS | ������ | 3��4��21:25 | -1 |
| 38 | �ɼ� | 24 | 3��4��21:30 | ���ֿ�˹ | VS | ��JC | 3��4��21:25 | -2 |
| 39 | 3��4��21:30 | �ڵ���֧ | VS | ������ | 3��4��21:25 | |||
| 40 | 3��4��21:30 | ��Үŵ�� | VS | �������� | 3��4��21:25 | -1 | ||
| 41 | ��ʿ�� | 18 | 3��4��21:30 | Τ�� | VS | �߶��� | 3��4��21:25 | |
| 42 | 3��4��21:30 | ����ͼ�� | VS | �����˹ | 3��4��21:25 | -1 | ||
| 43 | 3��4��21:30 | �������� | VS | ������ | 3��4��21:25 | -1 | ||
| 44 | 3��4��22:00 | �������� | VS | �ȶ� | 3��4��21:55 | |||
| 45 | ��� | 26 | 3��4��22:00 | �������� | VS | ŵ���� | 3��4��21:55 | -1 |
| 46 | 3��4��22:00 | �������� | VS | ������ | 3��4��21:55 | -1 | ||
| 47 | 3��4��22:00 | ���� | VS | ������ | 3��4��21:55 | |||
| 48 | 3��4��22:00 | ���� | VS | ����� | 3��4��21:55 | |||
| 49 | 3��4��22:00 | ��Ү�� | VS | �������� | 3��4��21:55 | |||
| 50 | 3��4��22:00 | �ڵ���˹ | VS | �������� | 3��4��21:55 | -1 |
| 51 | ���� | 27 | 3��4��22:00 | ʥ�����˹ | VS | ���� | 3��4��21:55 | -1 |
| 52 | 3��4��22:00 | ά�� | VS | ��˹�� | 3��4��21:55 | |||
| 53 | 3��4��22:00 | ŷ�� | VS | ��³�� | 3��4��21:55 | -1 | ||
| 54 | �ڿ����� | 21 | 3��4��22:00 | �����Ŀ˿� | VS | �������� | 3��4��21:55 | -2 |
| 55 | �ݿ˼� | 19 | 3��4��22:00 | �Ų������ | VS | ����Լά�ĵ���Ħ | 3��4��21:55 | -2 |
| 56 | Ӣ�� | 27 | 3��4��22:05 | ����ķ | VS | �Ƕ� | 3��4��22:00 | -1 |
| 57 | �¼� | 24 | 3��4��22:30 | Ŧ�ױ� | VS | ���˸����°ͺ� | 3��4��22:25 | |
| 58 | ��ʿ�� | 18 | 3��4��22:30 | ��³�� | VS | �忨ŵ | 3��4��22:25 | +1 |
| 59 | ���� | 26 | 3��4��23:00 | �϶��Ͷ����� | VS | �ʼ���� | 3��4��22:55 | -1 |
| 60 | ���� | 19 | 3��4��23:00 | ��¡�±� | VS | ɣ�½�˹�� | 3��4��22:55 | -1 |
| 61 | 3��4��23:00 | ��ɭ˹ | VS | ���� | 3��4��22:55 | -1 | ||
| 62 | �¼� | 23 | 3��4��23:00 | ���ұ� | VS | �����ȷ籩 | 3��4��22:55 | |
| 63 | ��ʿ�� | 23 | 3��4��23:00 | ������ | VS | ¬ɭ | 3��4��22:55 | -1 |
| 64 | 3��4��23:00 | ��ɣ | VS | ������ | 3��4��22:55 | +1 | ||
| 65 | ϣ�� | 23 | 3��4��23:15 | OFI������ | VS | ����ƥ�ǿ�˹ | 3��4��23:10 | +1 |
| 66 | 3��4��23:15 | ������ | VS | ��˹�������� | 3��4��23:10 | |||
| 67 | �ɼ� | 24 | 3��4��23:30 | ������� | VS | ������ | 3��4��23:25 | -1 |
| 68 | �ڿ����� | 21 | 3��4��23:30 | ��������Ħ | VS | ���������� | 3��4��23:25 | -2 |
| 69 | ���� | 26 | 3��5��00:00 | ���� | VS | ����˹�� | 3��4��23:55 | |
| 70 | 3��5��00:00 | ����ʥ�ն��� | VS | ���ſ�Ф | 3��4��23:55 | -2 | ||
| 71 | �ϳ� | 21 | 3��5��00:00 | ��°�ά | VS | �������� | 3��4��23:55 | |
| 72 | 3��5��00:00 | ����˹ | VS | ��Ӣ������ѧ | 3��4��23:55 | |||
| 73 | 3��5��00:00 | ��άɭ�� | VS | ������ | 3��4��23:55 | |||
| 74 | �ݿ˼� | 19 | 3��5��00:00 | ����˹���� | VS | ������˹��ά�� | 3��4��23:55 | -1 |
| 75 | 3��5��00:00 | ����Ī�� | VS | ��˹�Ʒ� | 3��4��23:55 | -2 | ||
| 76 | Ӣ�� | 27 | 3��5��00:10 | ������ķ�ȴ� | VS | ����˹������ | 3��5��00:05 | |
| 77 | �¼� | 24 | 3��5��00:30 | ���Һ�ķ | VS | ��¡ | 3��5��00:25 | -1 |
| 78 | �ڿ����� | 21 | 3��5��00:30 | �������� | VS | �����Ŀ�ұ�� | 3��5��00:25 | -1 |
| 79 | ���� | 26 | 3��5��01:00 | �����ɴ� | VS | �������� | 3��5��00:55 | |
| 80 | ���� | 19 | 3��5��01:00 | �¶��� | VS | �籾���� | 3��5��00:55 | +1 |
| 81 | �ȼ� | 28 | 3��5��01:00 | ���������� | VS | ɫ������³�� | 3��5��00:55 | -2 |
| 82 | ���� | 29 | 3��5��01:00 | ��������˹ | VS | ������������ | 3��5��00:55 | |
| 83 | ϣ�� | 23 | 3��5��01:30 | �������ɿ�˹ | VS | PAOK��������� | 3��5��01:25 | -1 |
| 84 | �� | 19 | 3��5��01:30 | ������³ | VS | ��˹¬�� | 3��5��01:25 | +1 |
| 85 | ī�� | 9 | 3��5��02:00 | ��¬�� | VS | ����˹ | 3��5��01:55 | |
| 86 | ���� | 27 | 3��5��02:45 | ���� | VS | ��������B�� | 3��5��02:40 | |
| 87 | �ϳ� | 21 | 3��5��03:15 | ������˹ | VS | �����Ī | 3��5��03:10 | |
| 88 | �� | 19 | 3��5��03:30 | �װ����� | VS | ������˹���Ƕ� | 3��5��03:25 | +1 |
| 89 | ��� | 26 | 3��5��03:45 | �������� | VS | �������� | 3��5��03:40 | -1 |
| 90 | ���� | 26 | 3��5��04:00 | ���ﰺ | VS | �� | 3��5��03:55 | |
| 91 | ���� | 4 | 3��5��04:00 | ʥ������ | VS | �������� | 3��5��03:55 | |
| 92 | 3��5��04:00 | ʥ������ | VS | ��¡���� | 3��5��03:55 | |||
| 93 | ���� | 26 | 3��5��04:30 | �ʼ������� | VS | �������� | 3��5��04:25 | -2 |
| 94 | ī�� | 9 | 3��5��06:00 | �հ����� | VS | �ϴ������� | 3��5��05:00 | |
| 95 | 3��5��06:00 | ī�������� | VS | ǡ��˹���ޱ� | 3��5��05:00 | -1 | ||
| 96 | ���� | 4 | 3��5��06:10 | �����ϱ����� | VS | �������ֲ� | 3��5��05:00 | |
| 97 | 3��5��06:10 | ̩���� | VS | ��Ŭ˹ | 3��5��05:00 | |||
| 98 | �����ӷ� | С���� | 3��5��22:10 | Ų��Ů�� | VS | ����Ů�� | 3��5��22:05 | -1 |
| 99 | 3��5��22:10 | �ձ�Ů�� | VS | ����Ů�� | 3��5��22:05 | +1 | ||
| 100 | ���� | 33 | 3��5��22:30 | ����˹ŵ��� | VS | ��˹�з� | 3��5��22:25 | |
| 101 | �����ӷ� | С���� | 3��5��23:00 | ���Ů�� | VS | �¹�Ů�� | 3��5��22:55 | |
| 102 | 3��5��23:00 | �й�Ů�� | VS | ����Ů�� | 3��5��22:55 | -1 | ||
| 103 | ���� | 33 | 3��5��23:30 | Ī˹�Ƶ���Ħ | VS | ��ۤ�����濨�� | 3��5��23:25 | |
| 104 | 3��5��23:45 | ��ɽ³�� | VS | Ī˹��˹�ʹ� | 3��5��23:40 | |||
| 105 | �� | 19 | 3��6��01:00 | ���� | VS | ˹��ͼ�� | 3��6��00:55 | -1 |
| 106 | �ݿ˼� | 19 | 3��6��01:00 | ��ϣ����1905 | VS | ��˹������ | 3��6��00:55 | |
| 107 | �����ӷ� | С���� | 3��6��01:15 | ������Ů�� | VS | ����ʿŮ�� | 3��6��01:10 | |
| 108 | 3��6��01:15 | �������� | VS | �������� | 3��6��01:10 | -1 | ||
| 109 | ������ | 20 | 3��6��01:30 | ������˹�� | VS | ������˹ | 3��6��01:25 | -1 |
| 110 | ���� | 19 | 3��6��02:00 | �µ�˹ | VS | �����˱� | 3��6��01:55 | |
| 111 | ���� | 29 | 3��6��02:00 | ����˹���� | VS | ���������� | 3��6��01:55 | |
| 112 | �� | 19 | 3��6��02:30 | ������� | VS | ����³������ | 3��6��02:25 | +1 |
| 113 | ���� | 21 | 3��6��03:00 | ������� | VS | ��˹ | 3��6��02:55 | |
| 114 | 3��6��03:00 | ������ | VS | �����֧ | 3��6��02:55 | -1 | ||
| 115 | 3��6��03:00 | ���� | VS | �ҵ� | 3��6��02:55 | |||
| 116 | 3��6��03:00 | ��ͼ�� | VS | ��˹������� | 3��6��02:55 | |||
| 117 | 3��6��03:00 | ǰ��֮ӥ | VS | FC������� | 3��6��02:55 | |||
| 118 | 3��6��03:00 | �ն����� | VS | ����÷�� | 3��6��02:55 | -1 | ||
| 119 | 3��6��03:00 | ¹�ص�˹�ʹ� | VS | �˲�ʲ | 3��6��02:55 | -1 | ||
| 120 | 3��6��03:00 | �ض�˹�� | VS | �������� | 3��6��02:55 | |||
| 121 | 3��6��03:00 | ���״�ķ | VS | ������ | 3��6��02:55 | +1 | ||
| 122 | ��ʿ�� | 18 | 3��6��03:10 | ���� | VS | ���� | 3��6��03:05 | |
| 123 | ���� | 24 | 3��6��03:15 | Ľ���1860 | VS | ʥ���� | 3��6��03:10 | |
| 124 | ���� | 26 | 3��6��03:30 | ���� | VS | �հ����� | 3��6��03:25 | |
| 125 | ���� | 29 | 3��6��03:45 | �űȰ� | VS | �������� | 3��6��03:40 | |
| 126 | �ճ� | 29 | 3��6��03:45 | �˵����� | VS | ������˹ | 3��6��03:40 | -1 |
| 127 | Ӣ�� | 35 | 3��6��03:45 | �ϰ��� | VS | ������ | 3��6��03:40 | |
| 128 | ���� | 26 | 3��6��04:00 | ������ | VS | �ʼұ���˹ | 3��6��03:55 | |
| 129 | �ϳ� | 21 | 3��6��04:15 | ������ | VS | ŷ����˹ | 3��6��04:10 | |
| 130 | ���� | 4 | 3��6��08:15 | ����ƥ�� | VS | ��������� | 3��6��05:00 |
| 120304�ڵ������¿���ʱ�� | |
| 1-4�� | 3��4��14:00 |
| 5-14�� | 3��4��16:00 |
| 15-16�� | 3��4��17:00 |
| 17-19�� | 3��4��18:30 |
| 20-24�� | 3��4��21:30 |
| 25-28�� | 3��4��22:30 |
| 29-40�� | 3��4��23:30 |
| 41-50�� | 3��5��00:30 |
| 51-97�� | 3��5��09:00 |
| 98-129�� | 3��6��09:00 |
| 130�� | 3��6��10:30 |
�����ṩ�ĵ�����Ϣ��������ο���Ͷעʱ�Բ�Ʊ�����ն˻���ʵʱ��ϢΪ��
�ȵ㵼����
[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����
| �����ڵ��������Ʊ3��9-11�վ��³��ε�֪ͨ 2012-03-05 16:34:00 |
| ��εɽ��˧�����������в1�� ���к�����������С 2012-03-05 10:21:00 |
| ��һ���������������� �ؿ��ܼ������˵������黳 2012-03-05 07:24:00 |
| ����ͦ<�dz�����>�������ǣ�� �й����������٩ 2012-03-04 22:46:00 |
| ����һ������ʤ����12028�ڣ��϶�������ǰ�� 2012-03-04 15:43:00 |
| ���й������Ʊ12028��ʤ����Ϸ14����ս��¼ 2012-03-04 15:06:00 |