��ǩ��2014���籭Ԥѡ��ŷ�����������ְ�
��A����ְ�
���һ����
��
ʤ
ƽ
��
����
ʧ��
����
����ʱ
6
5
1
0
11
1
16
������
6
5
1
0
10
3
16
������
6
2
1
3
8
7
7
����ʿ
6
2
0
4
6
14
6
�����
6
1
1
4
3
7
4
�ո���
6
0
2
4
3
9
2
|
��B����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ����� | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
| �������� | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| �ݿ� | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| ���� | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| �������� | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| ������ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
|
��C����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| �¹� | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 |
| �µ��� | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 |
| ��� | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| ������ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| ������˹̹ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| ����Ⱥ�� | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
|
��D����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ���� | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| ������ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| �������� | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| ������ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| ��ɳ���� | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| ������ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
|
��E����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ��ʿ | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| ���� | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| ���������� | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| �� | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| ����·˹ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| ˹�������� | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
|
��F����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ����˹ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| ��ɫ�� | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| ������ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| �������� | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| �����ݽ� | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| ¬ɭ�� | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |
|
��G����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ���� | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 |
| ϣ�� | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| ˹�工�� | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| ������ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| ������ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| ��֧��ʿ�� | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 |
|
��H����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ��ɽ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |
| Ӣ���� | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 |
| ���� | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| �ڿ��� | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Ħ������ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| ʥ����ŵ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
|
��I����ְ� | |||||||
| ���һ���� | �� | ʤ | ƽ | �� | ���� | ʧ�� | ���� |
| ������ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| ���� | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| ��³���� | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| ����˹ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| ���� | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
�������ƣ���С��������ֱ�ӻ�����籭ϯλ���ɼ���õ�8��С���2���������ͳ���̭������ʤ��4����ӻ�����籭�������
�ȵ㵼����
[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����
| ��lxh888���������2013151�ڿ����������Ԥ�� 2013-06-07 11:19:00 |
| �����������������2013151�ڿ����������Ԥ�� 2013-06-07 11:18:00 |
| �����ƽ����������2013151�ڿ����������Ԥ�� 2013-06-07 11:17:00 |
| �����Ĺ�����3D2013151�ڿ�������ۺϷ���Ԥ�� 2013-06-07 11:15:00 |
| �����˲��ɸ���3D2013151�ڿ�������ۺϷ���Ԥ�� 2013-06-07 11:14:00 |
| ���в�������3D2013151�ڿ�������ۺϷ�����Ԥ�� 2013-06-07 11:13:00 |