��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������

12001��Ѹ��ָ��Ԥ�⣺ά����Ȼ�߸��ͽ�

2012-1-2 9:19:00�� ��Դ���й������ �����

����01ά�� vs ˹����

����A 0.07 0.16 0.19

����B 0.18 0.24 0.35

����C 0.10 0.18 0.20

����K 9 11 42

����S 2.94 3.29 6.46

����Ѹ��ָ�� 4.64 3.39 7.31

�������Ű����̣�����C 0.10 0.18 0.20,K 9 11 42 ,S 2.94 3.29 6.46 ,Ѹ��ָ�� 4.64 3.39 7.31�������Ӳ��ܣ�����˹��ά�� 0ʤ1ƽ0������������0ʤ0ƽ0�������鵥3.

�����ƽ�3

����02������ vs ˹�п�

����A 0.14 0.29 0.10

����B 0.19 0.39 0.23

����C 0.11 0.33 0.13

����K 14 17 17

����S 3.71 4.17 4.07

����Ѹ��ָ�� 3.77 4.10 5.55

��������ƽ���̣�����C 0.11 0.33 0.13��K 14 17 17 ��S 3.71 4.17 4.07 ��Ѹ��ָ��3.77 4.10 5.55֧�����Ӳ��ܣ��������˱� 1ʤ1ƽ5������������1ʤ1ƽ1��������ȫ����

�����ƽ�130

����03Ѳ���� vs ŵά��

����A 0.09 0.15 0.17

����B 0.20 0.23 0.33

����C 0.08 0.17 0.22

����K 7 10 27

����S 2.58 3.22 5.18

����Ѹ��ָ�� 5.43 3.39 6.68

��������ƽ��/�����̣�����C 0.08 0.17 0.22��K 7 10 27 ��S 2.58 3.22 5.18 ��Ѹ��ָ��5.43 3.39 6.68 ���÷�ʤ������Ů����԰Ѳ���� 2ʤ2ƽ6������������1ʤ2ƽ1��������˫ѡ30.

�����ƽ�30

����04�Ƕ� vs �ж���

����A 0.16 0.08 0.12

����B 0.38 0.24 0.19

����C 0.21 0.12 0.13

����K 44 19 10

����S 6.67 4.34 3.15

����Ѹ��ָ�� 9.41 6.79 3.09

����������һ�� ����C 0.21 0.12 0.13��K 44 19 10 ��S 6.67 4.34 3.15 �� Ѹ��ָ��9.41 6.79 3.09֧�ֿͶӲ��ܣ����Ƕ� 1ʤ0ƽ6������������1ʤ0ƽ2��������0.

�����Ƽ�0

����05����ķ vs ��ɭ��

����A 0.12 0.29 0.10

����B 0.28 0.37 0.17

����C 0.17 0.31 0.11

����K 26 17 8

����S 5.08 4.14 2.78

����Ѹ��ָ�� 6.68 3.39 3.09

���������ܰ�������C 0.17 0.31 0.11��K 26 17 8 ��S 5.08 4.14 2.78 �� Ѹ��ָ�� 6.68 3.39 3.09֧�ֿͶӲ��ܣ�������ķ 1ʤ3ƽ6������������1ʤ1ƽ2��������˫ѡ01.

�����Ƽ�01

����06������ vs �׵¶�

����A 0.15 0.17 0.08

����B 0.22 0.23 0.20

����C 0.13 0.16 0.09

����K 17 13 13

����S 4.18 3.57 3.55

����Ѹ��ָ�� 3.85 3.09 6.34

��������ƽ�֣�����C 0.13 0.16 0.09 ��K 17 13 13 ��S 4.18 3.57 3.55 �� Ѹ��ָ�� 3.85 3.09 6.34֧����30������������ 2ʤ1ƽ0������������1ʤ0ƽ0��������ȫ��

�����Ƽ�301

����07������ vs �ϰ���

����A 0.23 0.17 0.11

����B 0.46 0.24 0.24

����C 0.23 0.17 0.12

����K 69 12 17

����S 8.33 3.39 4.10

����Ѹ��ָ�� 10.84 3.29 5.90

����������ƽ��/��������C 0.23 0.17 0.12��K 69 12 17 ��S 8.33 3.39 4.10 ��Ѹ��ָ��10.84 3.29 5.90֧�ֿͶ�ȡ�֡��������� 1ʤ2ƽ4������������0ʤ1ƽ2��������˫ѡ01.

�����Ƽ�01

����08���Ϸ� vs �׶�

����A 0.13 0.14 0.11

����B 0.19 0.22 0.30

����C 0.11 0.14 0.15

����K 18 12 28

����S 4.19 3.44 5.27

����Ѹ��ָ�� 3.39 3.77 8.17

��������ƽ��/��������C 0.11 0.14 0.15��K 18 12 28 ��S 4.19 3.44 5.27 ��Ѹ��ָ��3.39 3.77 8.17�������ӣ������Ϸ�� 3ʤ6ƽ1������������1ʤ3ƽ1��������ȫ����

�����Ƽ���310

����09�ƿ�˹ vs �Ͷ�˹

����A 0.11 0.17 0.08

����B 0.20 0.26 0.20

����C 0.10 0.17 0.11

����K 15 14 13

����S 3.88 3.74 3.60

����Ѹ��ָ�� 4.49 4.24 5.09

��������ƽ�֣����� C 0.10 0.17 0.11��K 15 14 13 ��S 3.88 3.74 3.60 ��Ѹ��ָ�� 4.49 4.24 5.09������֧�֣����ƿ�˹�� 1ʤ1ƽ5������������0ʤ0ƽ3��������30��

�����ƽ�03

����10�ն��� vs �±ȿ�

����A 0.10 0.16 0.15

����B 0.19 0.24 0.32

����C 0.11 0.15 0.17

����K 12 13 29

����S 3.46 3.62 5.37

����Ѹ��ָ�� 5.77 4.02 7.58

�������Ű���/һ������C 0.11 0.15 0.17��K 12 13 29 ��S 3.46 3.62 5.37 ��Ѹ��ָ��5.77 4.02 7.58��������ȡ�֣����ն��� 4ʤ2ƽ1������������2ʤ0ƽ1��������31.

�����Ƽ�31

����11����˹ vs ŵ����

����A 0.11 0.14 0.13

����B 0.20 0.23 0.25

����C 0.10 0.15 0.14

����K 13 12 18

����S 3.55 3.45 4.24

����Ѹ��ָ�� 4.49 4.02 5.43

��������ƽ��/��������C 0.10 0.15 0.14��K 13 12 18 ��S 3.55 3.45 4.24 �� Ѹ��ָ��4.49 4.02 5.43������ȡʤ��ʾ���ǣ�������˹ά�� 2ʤ3ƽ5������������2ʤ1ƽ2��������˫ѡ03.

�����Ƽ�03

����12���� vs ������

����A 0.16 0.14 0.20

����B 0.47 0.23 0.38

����C 0.14 0.15 0.23

����K 24 13 24

����S 4.89 3.61 4.89

����Ѹ��ָ�� 15.10 4.02 7.87

��������ƽ��/�����̣�����C 0.14 0.15 0.23��K 24 13 24 ��S 4.89 3.61 4.89 �� Ѹ��ָ�� 15.10 4.02 7.87����ƽ�֣��������� 7ʤ0ƽ2������������3ʤ0ƽ1��������1.

�����Ƽ�1

����13�˵ñ� vs ������

����A 0.23 0.31 0.08

����B 0.30 0.41 0.29

����C 0.19 0.32 0.12

����K 35 23 14

����S 5.94 4.81 3.72

����Ѹ��ָ�� 4.54 4.49 9.10

����������ƽ��/�����̣�����C 0.19 0.32 0.12��K 35 23 14 ��S 5.94 4.81 3.72 �� Ѹ��ָ�� 4.54 4.49 9.10֧�ֿͶӣ���Ƥ�ر��� 0ʤ1ƽ0������������0ʤ0ƽ0��������˫ѡ01.

�����Ƽ�01

����14�Ӵ�é vs ���ظ�

����A 0.10 0.13 0.17

����B 0.18 0.21 0.34

����C 0.11 0.13 0.17

����K 9 10 32

����S 2.99 3.10 5.62

����Ѹ��ָ�� 3.55 3.77 8.01

�������Ű����̣�����C 0.11 0.13 0.17��K 9 10 32 ��S 2.99 3.10 5.62 ��Ѹ��ָ�� 3.55 3.77 8.01��������ȡʤ�����Ӵ�é˹ 3ʤ2ƽ5������������3ʤ0ƽ1��������3.

�����Ƽ�3

�����벻Ҫ��Ϊ�����ݶ�Ӱ�������ȷͶע˼·�������ο������ݲ��ȶ�����Ҵ����IJ��㻹��ԭ�£�

��Ʊ����������ʾ