��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������

ʤ����12014�ڱط�ָ���������ٴ�������

2012-2-11 13:20:00�� ��Դ���й������ �����

�������ڻعˣ����вʵ����Ž϶࣬�ೡ���ȱ�����û�д������Ҳ˵���˽������������ȶ��ϵ����֣���������ʤ���С���ϰ�������ս���ӣ����Ӵ������� ɣ�����ͳ����ȣ���Ҳ�����������״̬������ǿͶ�ƽ�ֶ��֣����˿ͳ���ս�����ȣ���ҹ��ڿ��ÿͶӵ�״̬���ͶӴ��ȶ��֣����Һ�����ս������ӣ����Ӵ��ȣ�Ҳ���������򶪷֣�ǿǿ֮���У�AC�����������ȣ��������򣻷�������ǿǿ֮���У��ﰺҲ�Ǵ��ȣ������ƽ��

����12014���쳣��ʾ����������У�ͬ�����֮��ı����϶࣬Ӣ���в���������ս�������֣�����״̬�Ϻã�����Ŀǰ���ȣ�������Ӳ����Ǻ��£�������ʤ��������ʺ����������������ʤ���ܽϴ�˹������ŵά����������У�˹���������������ܵ���Ҹ߿������Ӵ��ȣ�����Ͷ�ȡ�֣���������սͬ�����֣�����Ҳ�ǵ¼�ǿ�ӣ���Ŀǰ�����������ȣ���ȫ����ӵĻ����治��������Ӵ�����ʤ��������������ȣ���Ҳ��˿Ͷ�ȡ��״̬�������ж��ֿ��ܣ�����÷������ǿ����Ŀǰ���ӽ��ȣ�������ʤ�������Ǻ�������ɳ���˵�ʵ����״̬��Ϊǿ�ƣ����Ӵ��ȶ��ֵĿ��ܲ�С��

���� ���� VS �Ͷ� ��ҹ��� ��ұ��� ���ҹ��� ���ұ��� �ɽ��ܶ� �ɽ����� ���� �ط�ָ�� ���˴� 1024
1 ������ VS Ѳ���� $682 61% $1,527 7% $52,533 34% 2.44 27 3 30
$371 33% $20,420 89% $41,003 26% 3.45 30
$59 5% $958 4% $63,006 40% 3.2 43
2 ������ VS ܠ �� $2,959 55% $3,352 68% $59,752 69% 2.06 54 0 30
$1,440 27% $1,374 28% $13,903 16% 3.75 23
$955 18% $225 5% $12,989 15% 4.1 23
3 ������ VS ��� $4,198 15% $1,634 6% $32,369 11% 3.5 14 0 0
$22,839 80% $21,204 82% $65,140 21% 3.45 27
$1,453 5% $3,177 12% $206,077 68% 2.34 59
4 ����ķ VS ˹�п� $11,103 66% $3,730 64% $85,603 77% 2.04 65 310 31
$2,397 14% $242 4% $15,895 14% 3.55 21
$3,351 20% $1,869 32% $8,982 8% 4.2 14
5 ɣ���� VS ��ɭ�� $3,173 38% $302 1% $99,333 23% 3.85 31 310 10
$4,005 49% $19,941 94% $59,308 14% 3.6 18
$1,068 13% $874 4% $279,361 64% 2.16 52
6 ��  �� VS Ŧ��˹ $5,806 92% $18,366 73% $337,353 77% 1.49 42 3 3
$35 1% $5,000 20% $28,730 7% 4.8 11
$494 8% $1,662 7% $69,812 16% 8 47
7 ˹���� VS ŵά�� $2,572 30% $9,898 58% $155,715 76% 1.87 58 10 10
$5,462 64% $4,061 24% $17,857 9% 3.8 13
$456 5% $3,090 18% $32,274 16% 4.9 29
8 ��  �� VS ��  �� $7,558 86% $6,750 62% $189,162 91% 1.46 68 31 3
$86 1% $2,941 27% $9,941 5% 4.9 12
$1,137 13% $1,135 10% $9,632 5% 8.8 20
9 ��  �� VS ��  �� $6,907 94% $8,579 86% $293,787 98% 1.16 73 3 3
$309 4% $79 1% $2,727 1% 9.6 5
$112 2% $1,340 13% $4,247 1% 24 22
10 ����� VS ��ŵ�� $5,557 69% $4,842 90% $146,996 91% 1.98 84 310 31
$2,309 29% $394 7% $8,573 5% 3.8 9
$144 2% $148 3% $5,380 3% 4.3 7
11 ˹ͼ�� VS ��  �� $1,704 24% $3,370 65% $14,159 70% 1.89 52 310 31
$4,246 60% $1,629 31% $3,621 18% 3.85 27
$1,112 16% $217 4% $2,440 12% 4.7 21
12 ����÷ VS ���Һ� $888 37% $3,997 60% $86,421 79% 1.96 63 310 30
$413 17% $2,319 35% $5,903 5% 3.8 8
$1,098 46% $397 6% $17,195 16% 4.4 29
13 ��  �� VS ɳ���� $897 20% $1,166 12% $24,370 70% 2.46 63 310 31
$1,578 35% $7,258 72% $6,896 20% 3.55 26
$2,095 46% $1,671 17% $3,518 10% 3.2 12
14 �ڵ��� VS AC���� $20,729 92% $153 3% $23,520 33% 2.72 29 310 31
$624 3% $4,063 81% $21,560 30% 3.3 33
$1,084 5% $828 16% $26,505 37% 3.05 37
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ����Ŀ���ڳɼ� 11 8

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ