��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������

������ʤ����12032�ڱط�ָ��������·�ƽ

2012-3-11 12:37:00�� ��Դ���й������ �����

�������ڻعˣ�����������Ž϶࣬��������˫˫���£��뽻�������������ϴ��йء�˹ͼ��״̬�ܲ������Ͷ�ȴ��״̬�ܲ���Ӵ��ȣ����ƽ�֣���������ʵ����ǿ�������Ӵ��ȣ������Ӳ�������ƽ�ֶ��֣������ڽ����������У���³������˹���������ܵ�������������������ݴ��ȣ����ȴ����������

����12032���쳣��ʾ��������ʣ��ೡ������ǿ���������ǵĿͳ�����һ�㣬���ȫ����ڵ�ս���ǿ�����������ܲ�������Ŀǰ���������ݶԿͶӺܲ�֧�֣��Ͷ����Թ��ȣ���Ҹ����Ͳ�������������ǿ�ƣ��ͶӴ������䣻ŵά���ʵ����ǿ���Ͷ����Խϲ����������ս��ǿ�����������ݶ����ӹ��ڿ��ã�����ȡʤ�ѶȺܴ󣬱����Ͷ�ȡ�ֿ��ܴܺ󣻲���÷��ʵ����ǿ�����Ͷӽ���ȡ��״̬Ҳ�ܲ��������������ݶ����ӹ��ڿ��ã����������ࣻ����µ�ʵ����ǿ������ȡ��״̬�ã����Ӵ������䣻�����ͳ����ȣ���ҶԿͶӹ���֧�֣���Ӧ���䣻�϶����ܵ�����������ͶӴ�����ʤ��

���� ���� VS �Ͷ� ��ҹ��� ��ұ��� ���ҹ��� ���ұ��� �ɽ��ܶ� �ɽ����� ���� �ط�ָ�� ���˴� 1024
1 ���� VS ������ $29,933 80% $119,407 97% $1,176,813 90% 1.34 53 3 3
$2,202 6% $1,105 1% $41,013 3% 6 9
$5,326 14% $2,251 2% $85,810 7% 12 38
2 ˹���� VS ���� $16,360 81% $2,507 3% $41,680 6% 6.6 20 310 10
$1,183 6% $1,472 2% $50,629 7% 3.95 14
$2,774 14% $67,951 94% $590,198 86% 1.66 66
3 ŵά�� VS ά�� $1,184 70% $6,736 50% $65,240 73% 1.9 56 310 10
$452 27% $3,076 23% $15,954 18% 3.8 27
$49 3% $3,549 27% $8,696 10% 4.6 18
4 ����÷ VS ��ŵ�� $237 24% $3,115 89% $44,429 75% 2.04 61 310 31
$52 5% $281 8% $4,973 8% 3.65 12
$683 70% $118 3% $9,862 17% 4.3 26
5 ɳ���� VS ���� $1,373 50% $1,325 42% $160,775 59% 1.91 37 3 30
$354 13% $1,218 39% $15,421 6% 3.7 7
$1,032 37% $590 19% $95,071 35% 4.8 56
6 ������ VS ��Ү�� $2,404 15% $1,220 32% $14,112 11% 3.15 11 310 10
$10,644 66% $930 24% $61,907 47% 3.2 51
$3,139 19% $1,683 44% $55,411 42% 2.66 38
7 AC���� VS ���� $29,657 99% $18,263 97% $416,612 97% 1.23 73 3 3
$90 0% $271 1% $4,378 1% 7.4 4
$294 1% $208 1% $8,478 2% 21 23
8 ������ VS ������ $513 6% $2,996 27% $2,149 13% 2.2 9 310 10
$6,722 83% $1,741 16% $12,583 79% 3.3 81
$879 11% $6,471 58% $1,225 8% 4.1 10
9 ������ VS ������ $5,758 64% $523 35% $28,214 68% 2.16 58 310 10
$2,850 32% $882 59% $12,518 30% 3.25 39
$327 4% $77 5% $668 2% 4.3 3
10 ������ VS ���� $737 9% $1,062 25% $78,100 22% 4.2 36 0 10
$829 10% $544 13% $34,688 10% 3.75 13
$6,620 81% $2,710 63% $248,843 69% 1.98 51
11 ����� VS ������ $75 4% $11,483 82% $114,190 88% 1.7 77 310 31
$275 14% $1,453 10% $12,873 10% 3.75 18
$1,674 83% $1,124 8% $2,168 2% 6.4 5
12 ������ VS ���忨 $4,088 65% $2,276 49% $42,662 70% 1.58 41 31 3
$1,045 17% $1,681 36% $12,054 20% 4.3 32
$1,116 18% $686 15% $6,072 10% 7.2 27
13 ɣ̹�� VS ���� $313 1% $904 2% $8,402 1% 15.5 14 10 0
$1,283 4% $505 1% $12,666 2% 7 8
$30,132 95% $55,397 98% $623,187 97% 1.25 78
14 ������ VS �϶��� $1,329 17% $171 2% $7,011 7% 2.98 8 3 31
$4,852 62% $7,779 79% $6,629 7% 3.45 9
$1,618 21% $1,916 19% $83,414 86% 2.66 84
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ����Ŀ���ڳɼ� 10 12
<-- publish_helper_end --><-- �������-�·�ҳ end --><-- ��������������� ��ʼ -->

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ