��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������

[������]ʤ����12054�ڱط�ָ�����Dz���˹����ʤ

2012-4-21 15:16:00�� ��Դ���й������ �����

�������ڻع������ܶೡ����������ţ������������ȣ����������ݶ���ܲ�֧�֣��������������ƽ�����ղʶೡ�������Ӵ��ȣ������������ߴ�90%��Ͷע��������ȶ��֣������ǵı�����ս�У���Ȼ�õ�98%�ĸ߱���Ͷע��Ҳ�Ǵ��ȶ��֡����ڽ��������ݶ�ս����Ӵ��Ⱥܲ������������������ȶ���ȡʤ������������Ų����ֻ࣬�ǹ��ȵ��ױ��������֡�

����12054���쳣��ʾ��������ʣ��ೡ���������쳣���ȣ�Ŧ��˹��ʵ����ǿ���ͶӲ���ս�⣬���Ӵ��ȣ����������ݶ����Ӽ�Ϊ�������Ͷӱ���ϣ���ܴ󣻿�¡��˹ͼ�ӵı������Ͷ����Ժ��ȣ��Ͷӽ���״̬�ܺã������ӱ���ս��ǿ��Ŀǰ�Ͷӳ��ȣ��Ͷ�ȡʤ�ѶȺܴ󣻺����ı�����ս����������������һ�㣬�Ͷӱ������������Ӵ��ȣ������Ӳ����Ǻ��£�����ȡʤ�ѶȺܴ󡣻��Һ���ʵ����һ�㣬�����Ӿ�Ȼ���ȣ�����ȡʤ�ѶȺܴ󣬿��ÿͶ�ȡ�֡��������Dz��ն����������ȣ����Ӳ�����ʤ��

�� ���� VS �Ͷ� ��ҹ��� ��ұ��� ���ҹ��� ���ұ��� �ɽ��ܶ� �ɽ����� ���� �ط�ָ�� ���˴� 1024
1 ά�� VS ɣ���� $9,379 17% $1,596 16% $120,006 58% 2.44 51 310 10
$45,962 82% $4,402 43% $38,708 19% 3.45 23
$479 1% $4,251 41% $47,351 23% 3.25 26
2 ������ VS ŵά�� $9,280 42% $8,703 41% $145,543 57% 2.16 43 3 3
$12,816 58% $3,098 15% $45,458 18% 3.7 23
$72 0% $9,255 44% $63,919 25% 3.7 33
3 ������ VS ˹���� $3,650 78% $852 4% $135,915 59% 2.28 47 10 10
$671 14% $19,697 88% $52,014 22% 3.45 28
$386 8% $1,864 8% $43,777 19% 3.65 25
4 ����ķ VS ά�� $1,766 17% $1,309 24% $497,357 70% 1.95 50 310 30
$335 3% $1,135 21% $31,288 4% 3.75 6
$8,339 80% $3,052 56% $185,186 26% 4.5 44
5 Ŧ��˹ VS ˹�п� $22,057 93% $3,375 67% $238,704 91% 1.74 77 0 0
$1,296 5% $1,617 32% $10,016 4% 3.95 7
$408 2% $26 1% $14,651 6% 5.8 16
6 Ѳ���� VS �ȴ� $5,819 61% $500 11% $108,848 22% 4.3 35 0 0
$3,014 32% $3,682 83% $29,878 6% 3.8 9
$691 7% $228 5% $367,188 73% 1.98 57
7 ��¡ VS ˹ͼ�� $856 20% $4,159 36% $10,764 4% 4 7 31 31
$3,187 75% $1,369 12% $17,079 6% 4.1 11
$205 5% $5,972 52% $274,314 91% 1.96 82
8 Ŧ�ױ� VS ���� $2,853 43% $1,178 29% $39,633 61% 2.32 50 3 3
$3,208 48% $588 14% $9,969 15% 3.55 19
$597 9% $2,350 57% $15,749 24% 3.45 31
9 ���� VS ���� $4,589 81% $2,026 40% $392,728 87% 1.58 65 310 10
$698 12% $1,515 30% $32,459 7% 4.3 15
$346 6% $1,568 31% $28,028 6% 6.6 20
10 ���Һ� VS ���� $11,446 82% $687 26% $72,840 92% 2.46 90 310 10
$1,125 8% $1,436 55% $3,407 4% 3.6 6
$1,415 10% $491 19% $2,580 3% 3.15 4
11 ����÷ VS ���� $5,223 32% $4,495 59% $619,845 40% 3.3 50 0 10
$1,864 12% $1,829 24% $72,417 5% 3.65 6
$9,030 56% $1,329 17% $846,029 55% 2.34 44
12 ���� VS ���� $6,454 90% $1,440 64% $361,594 92% 1.53 71 310 31
$673 9% $288 13% $10,751 3% 4.5 6
$33 0% $522 23% $21,107 5% 8.2 23
13 ���� VS �ڵ��� $2,130 26% $653 19% $7,441 17% 3.25 19 310 31
$2,881 36% $1,108 32% $9,249 21% 3.3 26
$3,062 38% $1,651 48% $27,112 62% 2.5 55
14 �Dz��� VS ŵ���� $3,161 79% $15,119 87% $29,465 97% 1.27 80 310 31
$554 14% $1,119 6% $292 1% 6.8 4
$275 7% $1,055 6% $517 2% 14 16
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ����Ŀ���ڳɼ� 12 11
<-- publish_helper_end --><-- �������-�·�ҳ end --><-- ��������������� ��ʼ -->

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ