��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������
����ר��:

12086�ڿ���������ı�������ʤ

2012-7-17 10:27:00�� ��Դ���й������ �����

��ǩ��12086�ڿ���������ı�������ʤ

���������ܶ�ʤ��������2012-13����ŷ�޹ھ������ʸ����ڶ����׻غ�Ϊ���¶���������������������Ӱ�죬�ڵ�һȦ�ʸ����оۼ��˲���İ���ĵͼ������ھ������ڵĶ������Ƹ������⣬��Щ����������ʵij��Σ������϶�������Ϊ�ȵ�ʹ�á�

�����ն����������ס����ء���������Ī���µ����ƾ���Ϊ���ԣ����ȵ���ѡ���Σ��������ŷ�ް��ʸ�����һȦ���������Ҫ���������׻غ����͵�ǿ�ӣ��䱾������δ�������¶��֣����粻�ÿͳ������ı��˴����;�δ����ȡʤ���ܡ���ʤ������ɢ�뿭��������ɢ�Ƚ�Ϊһ�£�������ɢ״̬����ƽ�ַ�����ɢ�뿭��������ɢ�Ȳ��Ǻϣ�������Ӧ��ֵ���󣬽��ȴ��Ϊ9.36������ƽ���ܡ�

��ʶ��� �ն���VS�׿��� �ɷ���VS��˹�� �ϵ���VS���ı� ������VS����
�ƽ� 3 31 01 3
������ɢ 11 99 178 26 8 100 405 180 43 1 41 239
ƽ������ 1.27 5.17 9.11 2.18 3.22 3.07 9.36 5.14 1.26 1.19 5.92 11.79
Bet365 1.30 5.00 8.00 2.05 3.25 3.40 11.00 5.00 1.25 1.20 6.50 9.00
bwin 1.26 5.25 8.75 2.15 3.30 3.00 9.00 5.25 1.30 1.20 5.75 11.00
Inter 1.30 4.50 7.50 2.10 3.20 3.00 11.00 6.00 1.14 1.17 6.00 10.00
�������� 1.25 5.40 9.33 2.15 3.26 3.14 9.97 5.81 1.22 1.19 5.91 12.15
STS 1.27 5.30 7.50 2.20 3.20 2.95 7.50 4.70 1.30 1.20 5.50 10.50
����ϣ�� 1.33 4.60 8.00 2.10 3.00 3.20 10.00 6.00 1.17 1.20 5.50 9.50
��ʶ��� ������VSлĪ�� ��ʥͽVS���� ������VS���λ� ɳķ��VS������
�ƽ� 30 01 0 31
������ɢ 4 12 17 340 4 8 437 120 31 24 6 339
ƽ������ 2.06 3.19 3.35 6.69 4.14 1.42 9.198 5.142 1.258 1.63 3.60 4.87
Bet365 2.00 3.30 3.40 7.00 4.20 1.40 10.00 5.25 1.28 1.62 3.60 5.00
bwin 2.05 3.10 3.50 6.25 4.20 1.42 8.50 4.40 1.30 1.56 3.50 5.75
Inter 2.00 3.20 3.30 5.50 4.00 1.44 9.00 5.50 1.20 1.73 3.50 3.75
�������� 2.05 3.16 3.51 7.78 4.08 1.40 11.48 5.61 1.21 1.66 3.47 5.01
STS 2.05 3.20 3.25 6.40 4.00 1.42 7.90 4.95 1.30 1.67 3.50 4.50
����ϣ�� 2.00 3.10 3.40 5.00 4.00 1.50 11.00 5.00 1.20 1.65 3.30 4.75
��ʶ��� ����VS�߶��� ������VS�ַƶ� ¬���VS������
�ƽ� 3 3 301
������ɢ 2 38 197 17 304 1225 10 4 27
ƽ������ 1.12 7.40 14.59 1.11 7.73 16.23 2.61 3.18 2.50
Bet365 1.13 7.50 13.00 1.13 7.00 17.00 2.60 3.20 2.50
bwin 1.11 7.25 16.50 1.11 8.00 23.00 2.55 3.20 2.50
Inter 1.08 8.00 13.00 1.14 6.50 11.00 2.70 3.25 2.25
�������� 1.13 7.34 14.31 1.08 8.97 18.89 2.61 3.26 2.50
STS 1.13 6.80 13.00 1.12 7.30 14.50 2.60 3.10 2.50
����ϣ�� 1.12 6.50 13.00 1.08 8.00 15.00 2.50 3.00 2.60
��ʶ��� ���ﲩVS������ ���¸�VS˹��˹ Ī����VS�Ĵ�Ƥ
�ƽ� 310 10 3
������ɢ 13 25 59 281 12 28 19 157 451
ƽ������ 1.53 3.68 5.81 3.97 3.33 1.83 1.24 5.23 10.02
Bet365 1.45 4.00 6.50 4.33 3.40 1.75 1.20 5.50 13.00
bwin 1.50 3.70 6.25 3.80 3.30 1.87 1.20 5.75 11.00
Inter 1.50 3.60 5.50 3.25 3.40 1.91 1.29 4.50 8.00
�������� 1.55 3.57 6.09 4.36 3.26 1.80 1.25 5.30 9.64
STS 1.55 3.40 5.90 3.85 3.25 1.85 1.26 5.00 9.00
����ϣ�� 1.44 3.60 6.50 3.75 3.20 1.85 1.22 5.00 10.00
�� ��ʶ��� ����������ɢ�� �Ƽ�
1 �ն��� VS �׿��� 0.56 5.05 9.08 3
2 �ɷ��� VS ��˹�� 1.33 0.41 5.10 31
3 �ϵ��� VS ���ı� 21.06 9.36 2.24 01
4 ������ VS ���� 0.05 2.01 11.71 3
5 ������ VS лĪ�� 0.21 0.62 0.88 30
6 ��ʥͽ VS ��  �� 17.34 0.20 0.41 01
7 ������ VS ���λ� 22.29 6.12 1.58 0
8 ɳķ�� VS ������ 1.18 0.29 16.61 31
9 ��  �� VS �߶��� 0.10 1.86 9.65 3
10 ������ VS �ַƶ� 0.87 15.50 62.48 3
11 ¬��� VS ������ 0.52 0.21 1.40 301
12 ���ﲩ VS ������ 0.68 1.30 3.07 310
13 ���¸� VS ˹��˹ 13.77 0.59 1.37 10
14 Ī���� VS �Ĵ�Ƥ 0.97 8.01 23.00 3
����ս�� 13��

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ