��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������
����ר��:

ʤ����12087�ڱط�ָ����ά��˹����

2012-7-19 9:51:00�� ��Դ���й������ �����

��ǩ��ʤ����12087�ڱط�ָ����ά��˹����

���������쳣��ʾ����������жೡ���������ֽ����������쳣�����ά��˹�ͳ����ȣ����ʤ�ɽ����ʲ�������������;��ƥ�����Ӵ��ȣ�����������ͬ�����ֳ��쳣�����ſ��ܲ�С;��������ɺ�˹�������ӵ��ȶ�Ҳ�쳣ƫ�ߣ������ǰ����ɣ��ڳɽ����ʿ�ʤ2.36������£��ɽ������ߴ�91%����ʤ����;���Ƴ��λ�Ӧ��ע�����ҮVS������������Ү��ʤ�ɽ�����2.16�����ɽ�����ȴ�ߴ�96%����ʤ�ѶȽϴ�

�� ���� VS �Ͷ� ��ҹ��� ��ұ��� ���ҹ��� ���ұ��� �ɽ��ܶ� �ɽ����� ���� �ط�ָ�� ���˴� 1024
1 �ջ� VS ά��˹ $229 23% $181 2% $532 3% 8.4 16 013 01
$479 47% $355 4% $62 0% 5 1
$301 30% $8,683 94% $14,639 96% 1.5 82
2 ��ƥ�� VS ����ķ $210 15% $534 37% $1,553 92% 2.5 90 103 10
$610 44% $333 23% $0 0% 0 0
$572 41% $563 39% $129 8% 3.35 10
3 ������ VS ������ $486 52% $975 67% $4,810 93% 1.29 69 3 31
$242 26% $210 14% $324 6% 5.9 21
$210 22% $279 19% $62 1% 15 10
4 ϣ���� VS ����� $973 75% $620 68% $6,449 94% 1.2 54 3 3
$210 16% $181 20% $191 3% 6.8 8
$114 9% $114 12% $249 4% 21 38
5 ��˹�� VS ʥԼ�� $506 57% $3,480 90% $29,600 92% 1.38 69 31 31
$211 24% $200 5% $1,875 6% 5.5 17
$178 20% $200 5% $790 2% 10.5 15
6 ������ VS ������ $264 35% $149 27% $443 1% 3.55 1 013 01
$452 60% $213 39% $4,922 8% 3.5 11
$40 5% $191 35% $53,768 91% 2.36 88
7 ˹���� VS ������ $121 82% $1,887 79% $38 100% 1.2 100 310 31
$27 18% $24 1% $0 0% 0 0
$0 0% $475 20% $0 0% 0 0
8 ��ɭ�� VS ��ķ�� $496 40% $9,810 97% $6,963 99% 1.26 89 3 3
$619 50% $228 2% $0 0% 0 0
$114 9% $119 1% $68 1% 16 11
9 ������ VS ������ $231 16% $259 16% $243 0% 4.2 0 013 01
$248 17% $1,125 71% $4,627 4% 3.55 6
$954 67% $200 13% $122,484 96% 2.04 94
10 ������ VS ��ϣ�� $1,668 98% $140 55% $3,114 98% 1.23 74 3 3
$27 2% $57 22% $0 0% 0 0
$0 0% $57 22% $62 2% 22 26
11 ��˹�� VS ������ $73 18% $47 6% $581,695 100% 1.37 99 31 31
$233 58% $548 74% $828 0% 5.2 0
$95 24% $146 20% $532 0% 12.5 1
12 ������ VS ���� $620 60% $677 59% $35,765 99% 1.32 95 3 3
$209 20% $271 24% $62 0% 6.4 1
$200 19% $200 17% $165 0% 14 4
13 ������ VS ����ͼ $639 64% $22,631 99% $9,247 99% 1.17 94 3 3
$262 26% $42 0% $0 0% 0 0
$95 10% $97 0% $62 1% 11.5 6
14 ����Ү VS ������ $525 34% $2,861 79% $7,407 96% 2.16 93 310 30
$181 12% $180 5% $62 1% 3.4 1
$852 55% $572 16% $266 3% 3.85 6

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ