��Ʊ��Ѷ
���ʴ���
�����ڵ�λ�ã��й���������� > ʤ���� > ��������
����ר��:

ʤ����12114��14��Ԥ���׷����¹������ǿ�����

2012-9-7 9:33:00�� ��Դ���й������ �����

��ǩ��ʤ����12114��14��Ԥ���׷����¹������ǿ�����

��ţ�1    ��ɳ����vs��������
���� 442 ���� ��ķ 57�� �Ͷ� 442 ���� Ƥͼ�� 56��
��ɳ���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� �������� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
���׿� �� 35 37 0 ��ľ˹�� ����� �� 34 80 0 ����
˹���� �� 29 35 0 ����³ ����˹�� �� 31 82 1 ��
������ �� 26 80 2 �¸�˹�� ���� �� 31 45 5 ˹������
������ �� 27 88 0 ������ ������˹ �� 22 10 0 ������˹����
��³���շ� �� 28 76 1 ��˹�з� ¬�� �� 31 15 0 ������˹�ص���Ħ
��������Ү�� �� 30 75 0 ��÷�� ̹��ɪ �� 25 22 4 ������˹����
���� �� 24 43 2 �ű�˹ �ж��� �� 22 19 5 �����ɴ�
�ֵ���� �� 30 79 5 ŦԼ��ţ ������ �� 31 19 0 �����Ῠ
�����з� �� 28 53 15 ��ķ���� ����˹��³ �� 27 12 0 ������˹����
��� ǰ 26 64 5 ����˹ ���│ ǰ 26 55 16 ɳ����04
����� ǰ 34 125 37 ������˹ ������˹ ǰ 23 15 0 ��˹¬��













��ţ�2    Ħ������vsӢ����
���� 442 ���� ����˹ 61�� �Ͷ� 442 ���� ����ɭ 65��
Ħ������ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� Ӣ���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
˹̹��˹���� �� 25 27 0 ������������� �ǡ����� �� 25 22 0 ����
����ķ �� 24 15 0 ��ϣ�� G-Լ��ѷ �� 28 40 1 ������
�������ڿ� �� 28 39 2 �������� ��˹���� �� 30 21 1 ����
����ά˹�� �� 27 1 0 ����ƥ�˰Ͷ��� ��ϣ�� �� 26 10 2 �ж���
���� �� 31 15 0 �������� ��-�ƶ� �� 31 98 0 �ж���
������˹ �� 30 38 2 �����б���˹ ������ �� 32 96 19 ������
˹������ �� 27 30 0 Ceahl??ul ����� �� 31 23 0 ����
����ŵ�� �� 31 40 0 ���з� �׶��� �� 26 31 0 �ж���
������˹ �� 23 6 0 �����Ϳ� �ֶ����� �� 23 15 0 ��ɭ��
����˹ ǰ 29 21 2 FC Hj??rring �ϸ� ǰ 29 49 16 �ȴ�
��˹����� ǰ 26 16 2 ��ʵ�������� ά������ ǰ 21 9 2 ����













��ţ�3   ����vs����
���� 442 ���� �������� 45�� �Ͷ� 442 ���� ���� 43��
���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
�����»� �� 22 11 0 ��˹��Լ ����˹ �� 25 38 0 �ȴ�
����ά�� �� 29 16 1 �ո� ������ �� 31 43 0 ����
�Ῠ��˹ �� 26 27 1 ���ֿ�˹ ��˹�ж��� �� 26 4 0 ��ɭ��
����ɭ �� 31 70 1 �¶���˹ ���� �� 26 24 1 ��������
������ �� 23 14 0 ���׷� ��άҮ �� 32 18 1 �ﰺ
�����ſ� �� 30 15 0 ��ɽ�챦ʯ ����Ү �� 26 16 1 Ŧ��˹��
���� �� 25 44 2 ��ɽ�챦ʯ ���DZ� �� 26 15 0 ��ɭ��
��˹��� �� 26 25 5 ������˹ ÷��˹ �� 24 3 0 �ﰺ
����� �� 29 35 2 ������˹ �ﱴ�� �� 23 15 0 ����
�׿� ǰ 30 56 5 �ն����� ������ ǰ 24 50 15 �ʼ�������
�Ż� ǰ 29 8 5 ����������˹ ��³ ǰ 25 10 1 ��ɭ��













��ţ�4    ���޵���vs�����
���� 442 ���� ˹������ 44�� �Ͷ� 442 ���� ղά˹�� 51��
���޵��� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ����� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
�����ٿ��� �� 33 95 0 ��˹�з� ����˹���� �� 30 23 0 KV Mechelen
˹���� �� 30 95 19 �����Ŀ˿� ŵά˹�� �� 33 51 3 �����05
ϣ������ �� 34 95 3 �����ղ�����Ħ ������ �� 27 41 2 ������
�Ƕ�¬�� �� 26 58 3 ���ֿ�ɭ ���Ʒ� �� 27 22 3 ����
ά�� �� 23 10 0 �����ղ�����Ħ Ī������ �� 24 17 0 ����������
������� �� 28 74 15 ��������Ħ ��������˹�� �� 31 80 1 ���̩��
�������� �� 24 43 8 ��ά���� ̩����˹�� �� 28 34 0 ����������
Ī������ �� 26 58 8 ���� ������ �� 26 12 0 �Ű�
���Үά�� �� 28 41 4 ��������Ħ �������� �� 23 15 0 ���ﲩ
������ ǰ 32 79 15 �ֶ���˹�� �˵·� ǰ 29 65 25 �Dz���˹
������� ǰ 26 33 8 ���� ���� ǰ 25 19 3 ��³��













��ţ�5    ����vs������
���� 433 ���� ���Ӷ� 61�� �Ͷ� 442 ���� ������ 49��
���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ������ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
˹�ؿ��ײ��� �� 29 51 0 ���� ��ŵ�� �� 23 4 0 ���ڰ���
��̩ɭ �� 32 83 3 ��Үŵ�� �������� �� 23 7 2 ���ֿ�ɭ
������ �� 27 9 1 ��˹��ά�� ���ڶ� �� 27 28 1 ���ڰ���
����˹ �� 18 6 0 ������� ��������ķ �� 22 5 0 ���ڰ���
��͢�� �� 28 81 7 ������ �����ظ� �� 28 4 0 ���ڰ���
˹�ڵ� �� 28 88 24 ���� ��ķ�� �� 31 85 8 ����
����Ŭ����ɭ �� 26 15 0 AC���� С���������� �� 29 74 8 ����������
˹�������� �� 22 11 1 ������� ͼ�� �� 25 57 13 ����
�ޱ� ǰ 28 61 17 ���� ������ �� 26 28 0 ���ڰ���
������ ǰ 29 68 29 ���� Ү��˹ ǰ 27 19 6 ����������
������ ǰ 21 3 1 ������� ��³�� ǰ 29 15 2 ����������













��ţ�6    ��������vs�����
���� 442 ���� ���ڷ� 46�� �Ͷ� 442 ���� �������� 55��
�������� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ����� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
�׹������ �� 24 20 0 ������ ���� �� 34 120 0 ����ͼ˹
����ŵ�� �� 24 25 1 �����������λ� ��Ŭ�� �� 25 20 2 ����ͼ˹
V-���ڷ� �� 31 11 0 ������������ ������ �� 31 33 0 ����ͼ˹
Y-���ڷ� �� 31 3 0 ¬����״� �Ͷ����׵� �� 30 13 0 ����
��ŵ�з� �� 26 23 0 ������� �¸��� �� 24 4 0 ����
�Ӷ������ �� 31 14 1 ¬����״� Ƥ���� �� 33 89 10 ����ͼ˹
�ӽܷ� �� 25 9 0 �������з�˹�� ������ �� 29 79 11 ����
���ǿƷ� �� 28 4 0 ¬����״� ���������� �� 26 26 1 ����ͼ˹
����ŵ�� �� 20 4 0 ��ά�����ؿ�˹ ŵ����ŵ �� 27 14 0 AC����
������ ǰ 24 31 6 ��� ������ ǰ 28 24 4 AC����
���Ʒ� ǰ 28 18 0 ��ɳ�����Ʒ� ���Ŀ� ǰ 25 10 0 ����ͼ˹













��ţ�7    �¹�vs����Ⱥ��
���� 451 ���� �շ� 52�� �Ͷ� 442 ���� �¶�ɭ 51��
�¹� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ����Ⱥ�� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
ŵ���� �� 26 25 0 ���� ���ɭ �� 26 7 0 ����
��ķ �� 28 86 5 ���� ��άɭ �� 24 24 0 �ж�˹��
�͵�˹ͼ���� �� 23 20 1 ���� ����˹ �� 25 24 0 ά³
Ĭ������ �� 27 81 1 ��ɭ�� �Ͷ���Τɭ �� 22 5 0 ����˹������
������ �� 24 21 0 ���� ��˹͡¬ɭ �� 23 5 0 ¬ά�ɿ�
�������˹�� �� 27 97 44 ��ɭ�� ���� �� 23 17 1 ����������
����� �� 23 33 9 ���� ������ �� 29 24 0 ����˹ά��
�յ��� �� 25 27 2 ���� ������ɭ �� 34 69 5 �ж�˹��
���� �� 22 27 10 ���� �ȵ�ɭ �� 29 7 0 �ն�����
��� �� 20 14 2 ���� ��˹�� ǰ 30 31 3 ʩ�˱�
������ ǰ 34 120 64 ����� ��ķ����ɭ ǰ 27 36 1 �ж�˹��













��ţ�8    ¬ɭ��vs������
���� 442 ���� ������ 43�� �Ͷ� 442 ���� ���� 43��
¬ɭ�� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ������ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
�㱴�� �� 32 53 0 �ŵ����� ���»��� �� 29 29 0 ��˹̹����
��������˹ �� 31 25 0 ά��ͨ ����ά˹ �� 30 55 5 ������
������ �� 28 79 0 �������� ���� �� 29 44 3 ����
ʩ�Ͷ� �� 26 29 0 �������� ������ �� 28 19 0 ��������
������˹ �� 22 20 0 �Ϸƶ�03 ��˹�� �� 31 12 0 ��������
����� �� 28 57 1 ʥ���� ÷����˹ �� 29 62 8 ���ڰ���
���� �� 23 50 1 �Ϸƶ�03 �µ���� �� 25 49 2 ����ͼ
�˵�ɭ �� 31 87 3 ��ķ ά���� �� 26 30 2 ��������Ħ
�����Ƕ� �� 23 47 0 �ŵ����� C�� �� 27 96 36 ����
Ī�� ǰ 23 38 2 �ŵ����� ���� ǰ 25 60 13 ����
��ϣķ ǰ 26 34 4 �������� ��˹�ټ� ǰ 30 53 20 ��������













��ţ�9    ���ױ���vs������
���� 442 ���� ��˶��� 63�� �Ͷ� 442 ���� ������˹ 65��
���ױ��� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ������ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
��˹Ƥ�� �� 24 26 0 ��˹ ��˹���� �� 26 36 0 ����������
Ү��˹ �� 36 84 4 AC���� ¬��ŵ �� 32 72 8 ����ʥ�ն���
����÷�� �� 26 33 0 �ڵ���˹ �궡 �� 26 57 3 ����
����� �� 27 40 0 �Dz���˹ ά����ŵ �� 30 19 0 ��³����
Ī˹���� �� 31 27 1 ī�������� M-������ �� 28 68 2 ���ƿ�
��������  �� 27 33 5 ����³���� A-������  �� 27 41 5 ����
���� �� 26 38 2 ���� �Ӷ���ŵ �� 28 44 1 ����
�޵����˹ �� 21 6 1 ����ͼ ����˹ �� 32 78 1 ��������
Ī��ŵ �� 26 15 3 �Ϻ��껨 �޵����˹ �� 27 49 5 ����
������ ǰ 26 35 11 ���� ������˹ ǰ 25 56 28 ������
������˹ ǰ 26 14 5 ����ͼ ������ ǰ 25 40 11 �Dz���˹













��ţ�10    ��϶��vs����ά��
���� 451 ���� ³���� 55�� �Ͷ� 442 ���� ���Ŀ������ 49��
��϶�� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ����ά�� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
������˹ �� 25 5 0 ���Ӵ�ѧ �������� �� 35 18 0 ��³��
����˹ �� 28 13 0 ��������SC �߼�˹ �� 29 13 0 �����߶�
�Ϲ� �� 31 43 2 �������� ������˹ �� 31 63 0 ��¡����
������� �� 27 8 0 ��÷���� Τ����ŵ �� 24 7 0 ����ʯ��
W-��Լά �� 33 73 7 ������ ������˹ �� 27 29 0 ��������ͼ
�������� �� 29 34 0 �������� Ī���� �� 28 17 1 ����ʯ��
��ŵ��˹ �� 20 2 0 �������� ��ά˹ �� 26 15 0 ��³��
�������� �� 27 54 6 ���� ���ж� �� 27 15 0 ��ǿ��
��˹���� �� 30 63 5 ���� ������ŵ �� 21 5 0 ��ǿ��
������ �� 23 21 3 Ī������ M-Ī��ŵ ǰ 25 34 10 �����װ�
������˹ ǰ 26 52 22 ī�������� �������� ǰ 30 20 1 ʥ����













��ţ�11    �����vs����
���� 442 ���� ����Ī�� 40�� �Ͷ� 442 ���� ����˹�� 48��
���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
D.���� �� 25 24 0 ���ﰲ˹�� ������ �� 33 79 0 ������
̩�� �� 27 61 0 ��˹�ٵ���Ħ �����ڸ��� �� 33 106 13 ɣ̹�¾���
����˹ �� 31 42 0 ����������� ���׶��� �� 33 84 2 ��ŵ��96
����Ĭ �� 28 21 0 ��������ľ�� ���� �� 26 38 1 ˹�п˳�
����� �� 24 10 0 VPS���� ˹����� �� 26 34 0 ������
��˹��  �� 27 40 3 ������ ������  �� 30 22 1 �ʼ��κ���
�����˹ �� 28 35 8 �¸绪��ñ ��˹ �� 30 22 1 ɳ����04
Ī��ɭ �� 28 25 1 ������ ����˹ �� 24 19 0 ����
����ɭ �� 28 18 1 ��˹�ٵ���Ħ л�� �� 22 13 0 ����˹FC
л���� ǰ 26 67 33 �������� ������ ǰ 29 87 27 �ȴ�
Լ��ѷ ǰ 27 18 8 ���׶�FC �����ٶ��� ǰ 22 49 13 ����������













��ţ�12    ��˹�����vsī����
���� 442 ���� ƽ�� 60�� �Ͷ� 343 ���� �������� 47��
���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
K.����˹ �� 25 38 0 ������ ������ �� 27 50 0 ���ſ�Ф
���˶� �� 30 49 0 BsAs������ �޵����˹ �� 30 71 1 ˹ͼ����
R.���� �� 27 34 0 ŦԼ��ţ Ī��ŵ �� 24 35 1 ��������
�͵��� �� 28 22 1 �������� ������ �� 24 24 1 ������˹
��ά�� �� 22 17 1 ������ ������ �� 33 135 6 ��ʮ��
����ŵ˹  �� 28 41 1 �籾���� ��������  �� 30 15 0 ������˹
����˹ �� 24 38 9 AIK������ �϶���� �� 25 83 13 ��������
������˹ �� 28 37 2 ������ ���� �� 27 14 0 ������
���˹ �� 33 20 0 ������ �����ϵ�˹ ǰ 24 39 25 ����
������� ǰ 30 72 27 �ʼ��κ��� �������˹ ǰ 29 19 8 ������
³��˹ ǰ 27 48 9 ����ķ �������� ǰ 28 13 2 ɣ��˹������













��ţ�13    ����͢vs������
���� 442 ���� ��ά���� 57�� �Ͷ� 442 ���� ��³�� 58��
����͢ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ������ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
��÷�� �� 25 29 0 ɣ�ն� ά���� �� 35 98 0 ��ѧ��
������ �� 25 7 0 ���ƿ� ������ �� 34 77 1 ����ŵɽ��
�������� �� 30 34 1 Ŧ�� ��ϯ���� �� 32 103 2 ����
�Ѷ��ϵ�˹ �� 23 9 2 �Dz���˹ ��������˹ �� 30 20 2 ά��
�������� �� 27 25 0 ���� ���µϰ� �� 26 9 0 ����
�������� �� 24 30 7 ���� ��ά��˹ �� 29 79 15 ������˹����
�Ӹ� �� 26 39 0 �������� ������˹ �� 27 45 0 �����Ÿ�
��˹����ŵ �� 28 82 2 ���� ��˹͢���ﱴ�� �� 24 31 1 ɣ�ն�
�ȸ����� �� 26 6 0 ���������� ��˹��ɣ��˹ �� 29 27 3 ����ŵɽ��
÷�� ǰ 25 71 27 ���� ʥ��³�� ǰ 31 90 25 ������
��ά�� ǰ 27 18 2 �ն��� �Ͷ���˹ ǰ 28 59 12 ��������













��ţ�14    ��³vsί������
���� 442 ���� �����ﰲ 67�� �Ͷ� 451 ���� ������˹ 39��
��³ λ�� ���� ���� ���� ���ֲ� ί���� λ�� ���� ���� ���� ���ֲ�
�Ѷ��ϵ�˹ �� 26 17 0 ��˹ ���� �� 33 65 0 �������
���� �� 22 19 0 ˮ������ ��˹�߶��� �� 28 45 8 ��Ŭ˹
�������� �� 32 41 1 ���϶� ������ �� 28 41 2 ����
�޵����˹ �� 28 39 0 ��°�ά ������˹ �� 23 39 0 ������
��ķ��ŵ �� 23 18 1 �����˸� ͼ��˹ �� 25 4 0 ������
�Ͷ���˹ �� 28 40 4 ������ ������˹ �� 29 45 3 ������
������˹ �� 27 20 2 ���ֵٰ� ����˹ �� 26 39 1 ��׼����
������ �� 27 29 1 ���� ���ɸ� �� 32 107 19 ����
������ �� 27 47 13 ɳ���� ¬���� �� 31 42 1 ������˹
Ƥ���� ǰ 33 63 16 ���� ������˹ �� 22 24 1 ������
������ ǰ 28 42 19 ���ֵٰ� ¡�� ǰ 22 25 8 ��ɽ³��

�ȵ㵼����

[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����͸
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����

��/�ر������� �� �� ��

��������>>��������

�� ��
�û���
����
����
 

��Ʊ����������ʾ