��ǩ����ϸ������7עͷ������6�� ȫż��̬���������ɺ�
��������ʱ��2013��07��23������������Ʊ˫ɫ���2013085�ڿ��������ڽ��ţ�����02 08 12 14 16 32������16����ö����ȫ������ż���ţ�ͷ����7ע804������2ע��ɽ�������ɹš����ϡ��㶫���ຣ����1ע����������3.30�ڣ��ƽ��������1.19�ڡ�
�������ں���02 08 12 14 16 32������ȫż��̬����ͳ�ƣ�����ȫż��̬�ϴγ��֣�����2010084�ڣ�������������Ϊ2010��07��22�գ��������������3�꣬�����·�����Ҳ����1��֮����ڽ���Ϊ02 10 14 18 20 30��Ȼ������03���ź�δ�ܴճɡ�7��ȫż����̬��
������������16��������������ˡ�7��ȫż����׳�١��ϴγ�����㺱���ĺ��룬��Ҫ�ݵ���2009083�ڣ����ڽ���Ϊ02 08 12 18 24 28+04����������Ϊ2009��07��19�ա�
�������Dz��ѷ��֣�ȫż�����¶�������ɺϣ���һ��7��ȫż(2009.7.19��083��)����һ�κ���ȫż(2010.7.22��084��)������7��ȫż(2013.7.23��085��)���ⲻ���������ʣ������086�ڻ���ٿ�ȫż��
| ˫ɫ���2013085�ڸ�ʡ���ۼ��н���� | |||||||
| ʡ�� | ���۶�(Ԫ) | �н�ע��(ע) | |||||
| һ�Ƚ� | ���Ƚ� | ���Ƚ� | �ĵȽ� | ��Ƚ� | ���Ƚ� | ||
| ���� | 15,271,786 | 0 | 5 | 56 | 2455 | 51039 | 282448 |
| ��� | 3,835,942 | 0 | 1 | 13 | 605 | 13182 | 68795 |
| �ӱ� | 10,749,620 | 0 | 10 | 53 | 2601 | 43438 | 230611 |
| ɽ�� | 5,867,376 | 1 | 3 | 11 | 925 | 20725 | 113355 |
| ���ɹ� | 8,803,294 | 1 | 2 | 33 | 1433 | 29244 | 153285 |
| ���� | 12,409,734 | 0 | 3 | 30 | 1853 | 39018 | 239509 |
| ���� | 4,334,814 | 0 | 7 | 11 | 717 | 14755 | 86361 |
| ������ | 7,980,962 | 0 | 4 | 23 | 1258 | 25784 | 152045 |
| �Ϻ� | 11,873,342 | 0 | 1 | 41 | 1814 | 39622 | 206533 |
| ���� | 18,584,826 | 0 | 3 | 49 | 2589 | 59061 | 333251 |
| �㽭 | 21,238,122 | 0 | 17 | 48 | 3328 | 69272 | 399310 |
| ���� | 10,692,496 | 0 | 11 | 32 | 1682 | 35091 | 205796 |
| ���� | 9,572,270 | 0 | 2 | 20 | 1240 | 28888 | 177744 |
| ���� | 14,026,832 | 0 | 1 | 42 | 2213 | 45310 | 250575 |
| ɽ�� | 18,163,188 | 0 | 2 | 45 | 2711 | 59862 | 353575 |
| ���� | 12,848,328 | 0 | 3 | 39 | 2508 | 48334 | 258186 |
| ���� | 11,238,644 | 0 | 10 | 28 | 1673 | 37039 | 192127 |
| ���� | 10,996,426 | 1 | 1 | 31 | 1893 | 36342 | 195658 |
| �㶫 | 30,052,730 | 1 | 7 | 89 | 4685 | 100150 | 548860 |
| ���� | 11,973,812 | 2 | 7 | 25 | 1667 | 39756 | 220098 |
| ���� | 13,685,270 | 0 | 6 | 16 | 2280 | 50814 | 231660 |
| ���� | 2,241,086 | 0 | 2 | 5 | 428 | 8385 | 44325 |
| ���� | 10,828,054 | 0 | 4 | 26 | 1793 | 37364 | 187095 |
| �Ĵ� | 13,332,070 | 0 | 5 | 31 | 2603 | 51537 | 244642 |
| ���� | 5,697,698 | 0 | 3 | 26 | 974 | 19917 | 102333 |
| ���� | 11,383,886 | 0 | 3 | 38 | 2228 | 43027 | 225997 |
| ���� | 582,468 | 0 | 0 | 1 | 122 | 2063 | 9738 |
| ���� | 9,124,384 | 0 | 3 | 38 | 1342 | 29571 | 164450 |
| ���� | 4,257,746 | 0 | 4 | 4 | 616 | 13924 | 68626 |
| �ຣ | 1,558,630 | 1 | 0 | 2 | 218 | 5276 | 25542 |
| ���� | 2,477,120 | 0 | 3 | 5 | 436 | 9114 | 40859 |
| �½� | 4,462,500 | 0 | 2 | 24 | 883 | 15573 | 84056 |
�ȵ㵼����
[���]ʤ���� ��ȫ�� ����� [���ֲ�]����3D ˫ɫ�� ����
[����]������� �����������[�� ��]�������� �������� ����
| �������ϸ�������8��涨:�������й�����ΪĿ�� 2013-07-11 19:42:00 |
| ��[ͼ��]2013��06��01�š�06��30�� �ʰ�ս����ϸ 2013-07-01 17:40:00 |
| ��[��ͼ]2013��05��01�š�05��31�� �ʰ�ս����ϸ 2013-06-01 10:59:00 |
| ��[��ͼ]2013��04��01�š�04��30�� �ʰ�ս����ϸ 2013-05-01 09:49:00 |
| ��2013��03��01�š�03��31�� �ʰ�ս����ϸ 2013-04-01 13:23:00 |
| ��[��ͼ]2013��02��01�š�02��28�� �ʰ�ս����ϸ 2013-03-01 11:17:00 |