|
�й�������Ʊ˫ɫ���淨��13105�ڿ��� | ||
|
�� �������:01 11 23 27 31 32 ������ ������:09 | ||
|
�� �� |
�н�ע��(ע) |
ÿע����(Ԫ) |
|
һ �� �� |
5 |
8,502,830 |
|
�� �� �� |
70 |
375,303 |
|
�� �� �� |
1110 |
3,000 |
|
�� �� �� |
61522 |
200 |
|
�� �� �� |
1235786 |
10 |
|
�� �� �� |
14146739 |
5 |
|
| ||
|
Ͷע�ܶ�(Ԫ) |
�������(Ԫ) |
�������� |
|
380,197,404 |
180,328,590 |
2013-09-08 |
|
��ע����Ч�ҽ��ڣ�����������60��(��60��)�� | ||
| ˫ɫ���2013105�ڸ�ʡ���ۼ��н���� | |||||||
| ʡ�� | ���۶�(Ԫ) | �н�ע��(ע) | |||||
| һ�Ƚ� | ���Ƚ� | ���Ƚ� | �ĵȽ� | ��Ƚ� | ���Ƚ� | ||
| ���� | 15,489,794 | 0 | 1 | 55 | 2671 | 53053 | 607203 |
| ��� | 6,087,564 | 0 | 5 | 15 | 998 | 19706 | 234801 |
| �ӱ� | 12,275,180 | 0 | 0 | 42 | 1960 | 39398 | 458399 |
| ɽ�� | 6,616,826 | 0 | 3 | 12 | 922 | 19684 | 237693 |
| ���ɹ� | 10,644,514 | 0 | 0 | 21 | 1837 | 34373 | 393973 |
| ���� | 14,206,352 | 0 | 3 | 50 | 2295 | 46167 | 537513 |
| ���� | 5,074,616 | 0 | 1 | 10 | 851 | 18640 | 205049 |
| ������ | 9,485,772 | 0 | 1 | 44 | 1789 | 33359 | 358211 |
| �Ϻ� | 16,147,302 | 0 | 1 | 39 | 2597 | 53569 | 599961 |
| ���� | 22,055,760 | 0 | 5 | 68 | 3760 | 75006 | 880187 |
| �㽭 | 25,678,804 | 0 | 6 | 110 | 4457 | 83943 | 928691 |
| ���� | 12,631,088 | 0 | 0 | 27 | 2185 | 41812 | 481307 |
| ���� | 11,313,036 | 0 | 0 | 14 | 1843 | 42814 | 389411 |
| ���� | 15,595,650 | 1 | 4 | 28 | 2735 | 50022 | 551372 |
| ɽ�� | 20,370,818 | 2 | 4 | 65 | 3249 | 65072 | 725487 |
| ���� | 13,846,278 | 0 | 1 | 20 | 1770 | 42477 | 468034 |
| ���� | 13,318,526 | 2 | 1 | 40 | 1845 | 39633 | 484961 |
| ���� | 12,891,030 | 0 | 2 | 78 | 2251 | 41713 | 474419 |
| �㶫 | 35,012,452 | 0 | 15 | 91 | 5591 | 114647 | 1281670 |
| ���� | 14,924,202 | 0 | 2 | 61 | 2787 | 50045 | 555200 |
| ���� | 12,274,578 | 0 | 5 | 24 | 1476 | 34918 | 439978 |
| ���� | 2,482,510 | 0 | 0 | 4 | 409 | 8082 | 94401 |
| ���� | 12,431,658 | 0 | 1 | 27 | 1867 | 38870 | 455929 |
| �Ĵ� | 15,309,162 | 0 | 2 | 23 | 2160 | 47108 | 605923 |
| ���� | 6,484,426 | 0 | 0 | 10 | 1138 | 21018 | 236245 |
| ���� | 12,246,244 | 0 | 4 | 69 | 2127 | 40418 | 479156 |
| ���� | 717,614 | 0 | 0 | 7 | 149 | 2733 | 27720 |
| ���� | 10,360,080 | 0 | 2 | 20 | 1506 | 32569 | 398907 |
| ���� | 4,701,866 | 0 | 1 | 10 | 756 | 14704 | 190668 |
| �ຣ | 1,781,838 | 0 | 0 | 7 | 399 | 6830 | 72613 |
| ���� | 2,665,374 | 0 | 0 | 13 | 416 | 8300 | 106569 |
| �½� | 5,076,490 | 0 | 0 | 6 | 726 | 15103 | 185088 |
